KansallisuusScotland
PelipaikkaPuolustaja
Ikä26 vuotta
Pituus183 cm
Paino80 kg
Cameron Clark: kausi numeroina
Cameron Clark pelaa joukkueessa Annan Athletic sarjassa League Two kaudella 2026/2027. 10 ottelussa pelaajalle kertyi 889 minuuttia, 0 maalia ja 0 syöttöä.
Profiili linkittää lisäksi 15 varmennettua viimeaikaista ottelua ja vertaa pelaajan tietoja 2 kauden ajalta.
Kauden yleiskatsaus
Peliajat ja suoritukset
Kurinalaisuus
Viimeisimmät esiintymiset
| Ottelu | Arvosana | Rooli | Maalit | Syötöt maaliin | Kurinalaisuus |
|---|---|---|---|---|---|
| Clyde - Annan Athletic17.10.2026 | 4 : 1 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Annan Athletic - Stranraer10.10.2026 | 1 : 6 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Annan Athletic - Stirling Albion03.10.2026 | 0 : 1 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Forfar Athletic - Annan Athletic19.9.2026 | 1 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Annan Athletic - Elgin City12.9.2026 | 2 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Kelty Hearts - Annan Athletic05.9.2026 | 2 : 1 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Annan Athletic - Dumbarton29.8.2026 | 2 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Edinburgh City - Annan Athletic22.8.2026 | 1 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Annan Athletic - Clyde15.8.2026 | 1 : 2 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Stranraer - Annan Athletic08.8.2026 | 0 : 1 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Annan Athletic - Forfar Athletic02.5.2026 | 1 : 1 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Clyde - Annan Athletic25.4.2026 | 3 : 1 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Annan Athletic - Spartans18.4.2026 | 0 : 2 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Elgin City - Annan Athletic11.4.2026 | 0 : 3 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| East Kilbride - Annan Athletic04.4.2026 | 2 : 1 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | 🟨 1- |
Ura kausittain
| Kausi | Sarja | Esiintymiset | Minuutit | Maalit | Syötöt maaliin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | League Two | 10 | 889 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | League Two | 18 | 1 400 | 0 | 0 |
Tutustu otteluanalyyseihin, vedonlyöntivihjeisiin, Value Bet -kohteisiin ja perusteluihin NoFluffPicks-sovelluksessa.
Avaa NoFluffPicks-sovellusUsein kysytyt kysymykset
Missä joukkueessa Cameron Clark pelaa?
Cameron Clark on rekisteröity joukkueeseen Annan Athletic sarjassa League Two kaudella 2026/2027.
Kuinka monta maalia ja syöttöä Cameron Clark on tehnyt?
0 maalia ja 0 syöttöä 10 ottelussa.
Kuinka monta minuuttia Cameron Clark on pelannut?
889 minuuttia 10 ottelussa.
Mitä pelaajatilastoja on saatavilla?
Peliminuutit, maalit, syötöt ja kortit sekä xG, xA, laukaukset, syöttäminen, kuljetukset, puolustus, maalivahtipeli ja ottelulokit aina lähteen tietojen mukaan.
