KansallisuusEngland
PelipaikkaMaalivahti
Ikä22 vuotta
Pituus190 cm
Will Brook: kausi numeroina
Will Brook pelaa joukkueessa Shrewsbury Town sarjassa EFL League Two kaudella 2026/2027. 14 ottelussa pelaajalle kertyi 1260 minuuttia, 0 maalia ja 0 syöttöä.
Profiili linkittää lisäksi 15 varmennettua viimeaikaista ottelua ja vertaa pelaajan tietoja 2 kauden ajalta.
Kauden yleiskatsaus
Peliajat ja suoritukset
Maalivahtipelaaminen
Kurinalaisuus
Viimeisimmät esiintymiset
| Ottelu | Arvosana | Rooli | Maalit | Syötöt maaliin | Kurinalaisuus |
|---|---|---|---|---|---|
| Shrewsbury Town - Gillingham31.10.2026 | 1 : 2 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Rotherham United - Shrewsbury Town24.10.2026 | 3 : 3 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Crawley Town - Shrewsbury Town20.10.2026 | 2 : 3 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Shrewsbury Town - Bristol Rovers17.10.2026 | 1 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Shrewsbury Town - Exeter City10.10.2026 | 0 : 1 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Grimsby Town - Shrewsbury Town03.10.2026 | 1 : 2 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Shrewsbury Town - Colchester United26.9.2026 | 2 : 2 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Crewe Alexandra - Shrewsbury Town19.9.2026 | 1 : 1 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Shrewsbury Town - Northampton Town12.9.2026 | 2 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Fleetwood Town - Shrewsbury Town05.9.2026 | 2 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Rochdale - Shrewsbury Town01.9.2026 | 3 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Shrewsbury Town - Salford City29.8.2026 | 1 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Shrewsbury Town - Barnet22.8.2026 | 1 : 3 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Tranmere Rovers - Shrewsbury Town15.8.2026 | 2 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Gillingham - Shrewsbury Town02.5.2026 | 1 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
Ura kausittain
| Kausi | Sarja | Esiintymiset | Minuutit | Maalit | Syötöt maaliin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | EFL League Two | 14 | 1 260 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | EFL League Two | 20 | 1 800 | 0 | 0 |
Tutustu otteluanalyyseihin, vedonlyöntivihjeisiin, Value Bet -kohteisiin ja perusteluihin NoFluffPicks-sovelluksessa.
Avaa NoFluffPicks-sovellusUsein kysytyt kysymykset
Missä joukkueessa Will Brook pelaa?
Will Brook on rekisteröity joukkueeseen Shrewsbury Town sarjassa EFL League Two kaudella 2026/2027.
Kuinka monta maalia ja syöttöä Will Brook on tehnyt?
0 maalia ja 0 syöttöä 14 ottelussa.
Kuinka monta minuuttia Will Brook on pelannut?
1260 minuuttia 14 ottelussa.
Mitä pelaajatilastoja on saatavilla?
Peliminuutit, maalit, syötöt ja kortit sekä xG, xA, laukaukset, syöttäminen, kuljetukset, puolustus, maalivahtipeli ja ottelulokit aina lähteen tietojen mukaan.
