KansallisuusScotland
PelipaikkaPuolustaja
Ikä21 vuotta
Pituus175 cm
Adam Forrester: kausi numeroina
Adam Forrester pelaa joukkueessa Ross County sarjassa League One kaudella 2026/2027. 3 ottelussa pelaajalle kertyi 51 minuuttia, 0 maalia ja 0 syöttöä.
Profiili linkittää lisäksi 15 varmennettua viimeaikaista ottelua ja vertaa pelaajan tietoja 2 kauden ajalta.
Kauden yleiskatsaus
Peliajat ja suoritukset
Kurinalaisuus
Viimeisimmät esiintymiset
| Ottelu | Arvosana | Rooli | Maalit | Syötöt maaliin | Kurinalaisuus |
|---|---|---|---|---|---|
| Montrose - Ross County10.10.2026 | 0 : 5 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| Ross County - Alloa Athletic03.10.2026 | 4 : 1 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| Cove Rangers - Ross County19.9.2026 | 0 : 2 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| Ross County - Queen of the South15.9.2026 | 8 : 0 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| Airdrieonians - Ross County22.8.2026 | 1 : 3 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| Ross County - Montrose08.8.2026 | 2 : 1 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| St. Johnstone - Raith Rovers24.4.2026 | 2 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Dunfermline Athletic - St. Johnstone21.4.2026 | 0 : 2 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| St. Johnstone - Airdrieonians11.4.2026 | 4 : 0 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| Arbroath - St. Johnstone04.4.2026 | 2 : 4 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| St. Johnstone - Queen's Park28.3.2026 | 1 : 1 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| Partick Thistle - St. Johnstone20.3.2026 | 0 : 0 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| St. Johnstone - Ross County14.3.2026 | 1 : 0 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| Greenock Morton - St. Johnstone07.3.2026 | 0 : 2 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| St. Johnstone - Ayr United28.2.2026 | 3 : 1 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
Ura kausittain
| Kausi | Sarja | Esiintymiset | Minuutit | Maalit | Syötöt maaliin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | League One | 3 | 51 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Championship | 19 | 1 385 | 0 | 1 |
Tutustu otteluanalyyseihin, vedonlyöntivihjeisiin, Value Bet -kohteisiin ja perusteluihin NoFluffPicks-sovelluksessa.
Avaa NoFluffPicks-sovellusUsein kysytyt kysymykset
Missä joukkueessa Adam Forrester pelaa?
Adam Forrester on rekisteröity joukkueeseen Ross County sarjassa League One kaudella 2026/2027.
Kuinka monta maalia ja syöttöä Adam Forrester on tehnyt?
0 maalia ja 0 syöttöä 3 ottelussa.
Kuinka monta minuuttia Adam Forrester on pelannut?
51 minuuttia 3 ottelussa.
Mitä pelaajatilastoja on saatavilla?
Peliminuutit, maalit, syötöt ja kortit sekä xG, xA, laukaukset, syöttäminen, kuljetukset, puolustus, maalivahtipeli ja ottelulokit aina lähteen tietojen mukaan.
