KansallisuusUSA
PelipaikkaHyökkääjä
Ikä25 vuotta
Pituus195 cm
Paino84 kg
Charles Sharp: kausi numeroina
Charles Sharp pelaa joukkueessa Indy Eleven sarjassa USL Championship kaudella 2026. 6 ottelussa pelaajalle kertyi 289 minuuttia, 0 maalia ja 0 syöttöä.
Profiili linkittää lisäksi 7 varmennettua viimeaikaista ottelua ja vertaa pelaajan tietoja 3 kauden ajalta.
Kauden yleiskatsaus
Peliajat ja suoritukset
Kurinalaisuus
Viimeisimmät esiintymiset
| Ottelu | Arvosana | Rooli | Maalit | Syötöt maaliin | Kurinalaisuus |
|---|---|---|---|---|---|
| Indy Eleven - Loudoun United25.7.2026 | 0 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Detroit City FC - Indy Eleven18.7.2026 | 2 : 0 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| Miami FC II - Indy Eleven15.7.2026 | 2 : 0 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| Indy Eleven - Charleston Battery04.7.2026 | 2 : 0 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| Pittsburgh Riverhounds - Indy Eleven13.6.2026 | 1 : 0 | Vaihtopelaaja | 0 | 0 | - |
| Indy Eleven - Detroit City FC21.3.2026 | 2 : 1 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
| Brooklyn FC - Indy Eleven08.3.2026 | 1 : 0 | Avauskokoonpanon pelaaja | 0 | 0 | - |
Ura kausittain
| Kausi | Sarja | Esiintymiset | Minuutit | Maalit | Syötöt maaliin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USL Championship | 6 | 289 | 0 | 0 |
| 2025 | USL Championship | 10 | 199 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS Next Pro | 8 | 492 | 2 | 0 |
Tutustu otteluanalyyseihin, vedonlyöntivihjeisiin, Value Bet -kohteisiin ja perusteluihin NoFluffPicks-sovelluksessa.
Avaa NoFluffPicks-sovellusUsein kysytyt kysymykset
Missä joukkueessa Charles Sharp pelaa?
Charles Sharp on rekisteröity joukkueeseen Indy Eleven sarjassa USL Championship kaudella 2026.
Kuinka monta maalia ja syöttöä Charles Sharp on tehnyt?
0 maalia ja 0 syöttöä 6 ottelussa.
Kuinka monta minuuttia Charles Sharp on pelannut?
289 minuuttia 6 ottelussa.
Mitä pelaajatilastoja on saatavilla?
Peliminuutit, maalit, syötöt ja kortit sekä xG, xA, laukaukset, syöttäminen, kuljetukset, puolustus, maalivahtipeli ja ottelulokit aina lähteen tietojen mukaan.
