Forme des équipes - Championship 2026/2027
Le classement de forme porte sur les cinq derniers matchs de championnat au maximum de chaque équipe dans la saison choisie. En début de saison et dans les bilans à domicile ou à l'extérieur, le nombre de matchs peut être inférieur.
Les derniers résultats en bref
Ce que montre le classement de forme
Championship: Le classement de forme porte sur les cinq derniers matchs de championnat au maximum de chaque équipe dans la saison choisie. En début de saison et dans les bilans à domicile ou à l'extérieur, le nombre de matchs peut être inférieur.
Tendances récentes les plus fortes
Leader général : Stoke City. Leader à domicile : Birmingham City. Leader à l’extérieur : Stoke City.
Couverture des données
Le classement inclut 24 équipes dont les données de forme sont disponibles et compare leurs résultats récents à leur position au classement.
| # | Équipe | M | V-N-D | Buts | Pts | PPG | Forme | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 7:2 | 13 | 2.60 | WDWWW | 2 | |
| 2 | 5 | 4-0-1 | 15:4 | 12 | 2.40 | LWWWW | 10 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 11:3 | 12 | 2.40 | WLWWW | 2 | |
| 4 | 5 | 3-2-0 | 11:5 | 11 | 2.20 | WDWDW | 1 | |
| 5 | 5 | 3-2-0 | 8:3 | 11 | 2.20 | DWWWD | 1 | |
| 6 | 5 | 3-1-1 | 7:5 | 10 | 2.00 | WDWWL | 5 | |
| 7 | 5 | 2-2-1 | 10:5 | 8 | 1.60 | DWWLD | 5 | |
| 8 | 5 | 2-2-1 | 8:5 | 8 | 1.60 | DWWDL | 4 | |
| 9 | 5 | 2-2-1 | 7:5 | 8 | 1.60 | DWDWL | 1 | |
| 10 | 5 | 2-2-1 | 11:12 | 8 | 1.60 | DWLDW | 4 | |
| 11 | 5 | 2-1-2 | 7:5 | 7 | 1.40 | WLLWD | 4 | |
| 12 | 5 | 2-1-2 | 5:4 | 7 | 1.40 | WLLWD | 8 | |
| 13 | 5 | 2-1-2 | 9:9 | 7 | 1.40 | LWLDW | 5 | |
| 14 | 5 | 2-0-3 | 7:10 | 6 | 1.20 | LWLLW | 1 | |
| 15 | 5 | 1-1-3 | 8:9 | 4 | 0.80 | DWLLL | 6 | |
| 16 | 5 | 1-1-3 | 8:11 | 4 | 0.80 | WLLDL | 7 | |
| 17 | 5 | 1-1-3 | 7:11 | 4 | 0.80 | DLWLL | 1 | |
| 18 | 5 | 1-1-3 | 5:10 | 4 | 0.80 | LDLLW | 6 | |
| 19 | 5 | 1-1-3 | 5:11 | 4 | 0.80 | DLLWL | 1 | |
| 20 | 5 | 1-1-3 | 5:11 | 4 | 0.80 | LDLLW | 3 | |
| 21 | 5 | 1-1-3 | 4:10 | 4 | 0.80 | LDWLL | 4 | |
| 22 | 5 | 1-0-4 | 6:11 | 3 | 0.60 | LLWLL | 15 | |
| 23 | 5 | 1-0-4 | 3:10 | 3 | 0.60 | LLLLW | 4 | |
| 24 | 5 | 0-2-3 | 7:12 | 2 | 0.40 | LLDDL | 2 |
