Classement de forme - USL League One 2026
Classement sur les 5 derniers matches. La tendance indique l’écart entre la position selon la forme et celle du classement de la ligue.
Profil de forme
Ce que montre le classement de forme
USL League One : le classement de forme compare les équipes sur leurs cinq derniers matchs. Il montre les résultats à court terme, pas une prédiction.
Tendances récentes les plus fortes
Leader général : Forward Madison. Leader à domicile : Forward Madison. Leader à l’extérieur : Charlotte Independence.
Couverture des données
Le classement inclut 17 équipes dont les données de forme sont disponibles et compare leurs résultats récents à leur position au classement.
| # | Équipe | M | V-N-D | Buts | Pts | PPG | Forme | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 15:3 | 15 | 3.00 | WWWWW | 2 | |
| 2 | 5 | 3-1-1 | 9:5 | 10 | 2.00 | LWDWW | 1 | |
| 3 | 5 | 3-1-1 | 7:5 | 10 | 2.00 | WWWLD | 3 | |
| 4 | 5 | 3-0-2 | 8:5 | 9 | 1.80 | LLWWW | 1 | |
| 5 | 5 | 3-0-2 | 9:9 | 9 | 1.80 | LWWWL | 3 | |
| 6 | 5 | 2-2-1 | 4:3 | 8 | 1.60 | LWDWD | 4 | |
| 7 | 5 | 2-1-2 | 13:10 | 7 | 1.40 | WWLLD | 4 | |
| 8 | 5 | 2-1-2 | 9:10 | 7 | 1.40 | DLLWW | 6 | |
| 9 | 5 | 2-0-3 | 8:7 | 6 | 1.20 | WLWLL | ||
| 10 | 5 | 2-0-3 | 7:9 | 6 | 1.20 | WWLLL | 6 | |
| 11 | 5 | 1-2-2 | 5:5 | 5 | 1.00 | LDWDL | 1 | |
| 12 | 5 | 1-2-2 | 6:7 | 5 | 1.00 | DLWDL | 5 | |
| 13 | 5 | 1-2-2 | 4:7 | 5 | 1.00 | LWLDD | 1 | |
| 14 | 5 | 1-2-2 | 6:9 | 5 | 1.00 | DLLWD | 1 | |
| 15 | 5 | 1-1-3 | 2:8 | 4 | 0.80 | LWDLL | 2 | |
| 16 | 5 | 1-1-3 | 4:11 | 4 | 0.80 | DLLLW | ||
| 17 | 5 | 0-0-5 | 6:12 | 0 | 0.00 | LLLLL | 2 |
