Πίνακας φόρμας - NPFL 2025/2026
Κατάταξη στους τελευταίους 5 αγώνες. Η τάση δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στη φόρμα και τη θέση στη βαθμολογία.
Προφίλ πίνακα φόρμας
Τι δείχνει ο πίνακας φόρμας
NPFL: ο πίνακας φόρμας συγκρίνει ομάδες στους τελευταίους πέντε αγώνες. Είναι βραχυπρόθεσμο context, όχι πρόβλεψη.
Ισχυρότερες τάσεις
Γενικός πρωτοπόρος: Kun Khalifat. Πρωτοπόρος εντός έδρας: Rivers United FC. Πρωτοπόρος εκτός έδρας: Enugu Rangers International FC.
Εύρος δεδομένων
Η καταταξη καλυπτει 20 ομαδες με δεδομένα φόρμας και συγκρινει προσφατη ταση με θέση πίνακα.
| # | Ομάδα | M | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθμοί | PPG | Φόρμα | Τάση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 11:3 | 13 | 2.60 | WDWWW | 13 | |
| 2 | 5 | 4-1-0 | 8:3 | 13 | 2.60 | DWWWW | 1 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 11:4 | 12 | 2.40 | WLWWW | 1 | |
| 4 | 5 | 3-1-1 | 6:4 | 10 | 2.00 | DWWWL | 1 | |
| 5 | 5 | 3-1-1 | 6:4 | 10 | 2.00 | WWWLD | ||
| 6 | 5 | 3-0-2 | 9:4 | 9 | 1.80 | WLWLW | 2 | |
| 7 | 5 | 3-0-2 | 9:5 | 9 | 1.80 | WLWLW | 6 | |
| 8 | 5 | 2-2-1 | 6:7 | 8 | 1.60 | DWDWL | 3 | |
| 9 | 5 | 2-1-2 | 8:6 | 7 | 1.40 | LWLWD | 8 | |
| 10 | 5 | 2-0-3 | 9:9 | 6 | 1.20 | WLWLL | 6 | |
| 11 | 5 | 2-0-3 | 6:7 | 6 | 1.20 | LWLWL | 5 | |
| 12 | 5 | 1-3-1 | 3:5 | 6 | 1.20 | DLDDW | 4 | |
| 13 | 5 | 2-0-3 | 4:7 | 6 | 1.20 | LWLWL | 4 | |
| 14 | 5 | 2-0-3 | 7:10 | 6 | 1.20 | LWLWL | 4 | |
| 15 | 5 | 2-0-3 | 3:8 | 6 | 1.20 | LLWLW | ||
| 16 | 5 | 1-1-3 | 2:4 | 4 | 0.80 | LDLLW | 4 | |
| 17 | 5 | 1-1-3 | 2:8 | 4 | 0.80 | WLLDL | 1 | |
| 18 | 5 | 1-0-4 | 7:8 | 3 | 0.60 | LLLLW | 1 | |
| 19 | 5 | 1-0-4 | 6:11 | 3 | 0.60 | WLLLL | 1 | |
| 20 | 5 | 1-0-4 | 3:9 | 3 | 0.60 | LWLLL | 13 |
