ΕθνικότηταArgentina
ΘέσηΑμυντικός
Ηλικία33 ετών
Ύψος181 cm
Βάρος78 kg
Fausto Grillo: η σεζόν σε αριθμούς
Fausto Grillo αγωνίζεται για την Concepción στη Primera División τη σεζόν 2026. Σε 11 συμμετοχές έχει 921 λεπτά, 1 γκολ και 0 ασίστ.
Το προφίλ συνδέει επίσης 12 επιβεβαιωμένες πρόσφατες συμμετοχές και συγκρίνει την πορεία σε 3 σεζόν.
Επισκόπηση σεζόν
Χρόνος και συμμετοχές
Επίθεση
1Γκολ
Πειθαρχία
Πρόσφατες συμμετοχές
| Αγώνας | Σκορ | Ρόλος | Γκολ | Ασίστ | Πειθαρχία |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepción - O'Higgins27 Ιουλ 2026 | 2 : 0 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Concepción - Deportes Limache14 Ιουν 2026 | 3 : 2 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Universidad Chile - Concepción30 Μαΐ 2026 | 2 : 1 | Βασικός | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Concepción - Huachipato24 Μαΐ 2026 | 2 : 0 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Concepción - Everton18 Μαΐ 2026 | 0 : 2 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Concepción - La Serena19 Απρ 2026 | 3 : 3 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Unión La Calera - Concepción14 Απρ 2026 | 1 : 0 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Concepción - Colo-Colo05 Απρ 2026 | 0 : 1 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Concepción - Cobresal20 Φεβ 2026 | 1 : 1 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Univ. Concepción - Concepción15 Φεβ 2026 | 2 : 1 | Βασικός | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Universidad Católica - Concepción08 Φεβ 2026 | 2 : 0 | Βασικός | 0 | 0 | 🟨 1- |
| O'Higgins - Concepción02 Φεβ 2026 | 2 : 1 | Βασικός | 1 | 0 | - |
Καριέρα ανά σεζόν
| Σεζόν | Λίγκα | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 11 | 921 | 1 | 0 |
| 2025 | Primera División | 11 | 852 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Primera División | 14 | 1.133 | 0 | 0 |
Πλήρεις αναλύσεις στοιχήματος, picks, value bets και αιτιολόγηση στην εφαρμογή NoFluffPicks.
Άνοιγμα εφαρμογής NoFluffPicksΣυχνές ερωτήσεις
Σε ποια ομάδα παίζει ο Fausto Grillo;
Ο Fausto Grillo είναι στην Concepción, στη Primera División, για τη σεζόν 2026.
Πόσα γκολ και ασίστ έχει ο Fausto Grillo;
1 γκολ και 0 ασίστ σε 11 συμμετοχές.
Πόσα λεπτά έχει παίξει ο Fausto Grillo;
921 λεπτά σε 11 συμμετοχές.
Ποια στατιστικά είναι διαθέσιμα;
Χρόνος, γκολ, ασίστ, κάρτες και, όπου καταγράφονται, xG, xA, σουτ, πάσες, ντρίμπλες, άμυνα, τερματοφύλακας και αρχεία αγώνων.
