ΕθνικότηταThailand
ΘέσηΑμυντικός
Ηλικία30 ετών
Joko Susilo: η σεζόν σε αριθμούς
Joko Susilo αγωνίζεται για την Sriwijaya στη Liga 2 τη σεζόν 2025/2026. Σε 15 συμμετοχές έχει 1350 λεπτά, 0 γκολ και 0 ασίστ.
Επισκόπηση σεζόν
Χρόνος και συμμετοχές
Πειθαρχία
Πρόσφατες συμμετοχές
| Αγώνας | Σκορ | Ρόλος | Γκολ | Ασίστ | Πειθαρχία |
|---|---|---|---|---|---|
| Adhyaksa - Sriwijaya02 Μαΐ 2026 | 4 : 0 | Βασικός | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Sriwijaya - Garudayaksa FC25 Απρ 2026 | 0 : 3 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| PSMS - Sriwijaya19 Απρ 2026 | 1 : 0 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Persekat - Sriwijaya12 Απρ 2026 | 2 : 0 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Sriwijaya - PSPS03 Απρ 2026 | 0 : 6 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Persiraja Banda Aceh - Sriwijaya28 Μαρ 2026 | 2 : 1 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Sriwijaya - Persikad20 Φεβ 2026 | 1 : 2 | Βασικός | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Sriwijaya - Bekasi City16 Φεβ 2026 | 0 : 1 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Persekat - Persiraja Banda Aceh24 Ιαν 2026 | 0 : 0 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| PSPS - Persekat16 Ιαν 2026 | 2 : 0 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Persekat - Sriwijaya10 Ιαν 2026 | 1 : 0 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Persekat - Sumsel United03 Ιαν 2026 | 1 : 1 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Adhyaksa - Persekat27 Δεκ 2025 | 0 : 1 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Bekasi City - Persekat24 Νοε 2025 | 2 : 1 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
Καριέρα ανά σεζόν
| Σεζόν | Λίγκα | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Liga 2 | 15 | 1.350 | 0 | 0 |
Πλήρεις αναλύσεις στοιχήματος, picks, value bets και αιτιολόγηση στην εφαρμογή NoFluffPicks.
Άνοιγμα εφαρμογής NoFluffPicksΣυχνές ερωτήσεις
Σε ποια ομάδα παίζει ο Joko Susilo;
Ο Joko Susilo είναι στην Sriwijaya, στη Liga 2, για τη σεζόν 2025/2026.
Πόσα γκολ και ασίστ έχει ο Joko Susilo;
0 γκολ και 0 ασίστ σε 15 συμμετοχές.
Πόσα λεπτά έχει παίξει ο Joko Susilo;
1350 λεπτά σε 15 συμμετοχές.
Ποια στατιστικά είναι διαθέσιμα;
Χρόνος, γκολ, ασίστ, κάρτες και, όπου καταγράφονται, xG, xA, σουτ, πάσες, ντρίμπλες, άμυνα, τερματοφύλακας και αρχεία αγώνων.
