ΕθνικότηταSouth Korea
ΘέσηΤερματοφύλακας
Ηλικία25 ετών
Ύψος193 cm
Αριθμός φανέλας23
Seong-Been Cho: η σεζόν σε αριθμούς
Seong-Been Cho αγωνίζεται για την Cheongju στη K League 2 τη σεζόν 2026. Σε 2 συμμετοχές έχει 180 λεπτά, 0 γκολ και 0 ασίστ.
Επισκόπηση σεζόν
Χρόνος και συμμετοχές
Τερματοφύλακας
Πειθαρχία
Πρόσφατες συμμετοχές
| Αγώνας | Σκορ | Ρόλος | Γκολ | Ασίστ | Πειθαρχία |
|---|---|---|---|---|---|
| Asan Mugunghwa - Cheongju12 Σεπ 2026 | 0 : 1 | Βασικός | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Cheongju - Seoul E-Land04 Σεπ 2026 | 0 : 2 | Βασικός | 0 | 0 | - |
| Cheongju - Jeonnam Dragons15 Αυγ 2026 | 2 : 1 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Gimpo Citizen - Cheongju07 Αυγ 2026 | 3 : 0 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Cheongju - Hwaseong23 Μαΐ 2026 | 2 : 3 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Jeonnam Dragons - Cheongju16 Μαΐ 2026 | 2 : 2 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Cheongju - Gimpo Citizen09 Μαΐ 2026 | 1 : 1 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Paju Citizen - Cheongju03 Μαΐ 2026 | 0 : 0 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Cheongju - Asan Mugunghwa26 Απρ 2026 | 0 : 0 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Cheongju - Gimhae City18 Απρ 2026 | 1 : 1 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Cheonan City - Cheongju12 Απρ 2026 | 2 : 2 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Suwon Bluewings - Cheongju05 Απρ 2026 | 0 : 0 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Cheongju - Busan I'Park29 Μαρ 2026 | 1 : 2 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
| Cheongju - Ansan Greeners21 Μαρ 2026 | 1 : 1 | Αναπληρωματικός | 0 | 0 | - |
Καριέρα ανά σεζόν
| Σεζόν | Λίγκα | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | K League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
Πλήρεις αναλύσεις στοιχήματος, picks, value bets και αιτιολόγηση στην εφαρμογή NoFluffPicks.
Άνοιγμα εφαρμογής NoFluffPicksΣυχνές ερωτήσεις
Σε ποια ομάδα παίζει ο Seong-Been Cho;
Ο Seong-Been Cho είναι στην Cheongju, στη K League 2, για τη σεζόν 2026.
Πόσα γκολ και ασίστ έχει ο Seong-Been Cho;
0 γκολ και 0 ασίστ σε 2 συμμετοχές.
Πόσα λεπτά έχει παίξει ο Seong-Been Cho;
180 λεπτά σε 2 συμμετοχές.
Ποια στατιστικά είναι διαθέσιμα;
Χρόνος, γκολ, ασίστ, κάρτες και, όπου καταγράφονται, xG, xA, σουτ, πάσες, ντρίμπλες, άμυνα, τερματοφύλακας και αρχεία αγώνων.
