Forma-tabella - EFL League Two 2026/2027
A formatabella csapatonként legfeljebb öt legutóbbi bajnoki mérkőzést vesz figyelembe a kiválasztott idényből. Az idény elején, valamint hazai és idegenbeli bontásban ennél kevesebb mérkőzés is elérhető lehet.
A forma-tabella áttekintése
Mit mutat a formai tabella
EFL League Two: A formatabella csapatonként legfeljebb öt legutóbbi bajnoki mérkőzést vesz figyelembe a kiválasztott idényből. Az idény elején, valamint hazai és idegenbeli bontásban ennél kevesebb mérkőzés is elérhető lehet.
Legerősebb friss trendek
Összesített éllovas: Salford City. Hazai forma éllovasa: York City. Idegenbeli forma éllovasa: Barnet.
Adatlefedettség
A rangsor 24 elérhető formaadattal rendelkező csapatot tartalmaz, és friss eredményeiket veti össze a ligában elfoglalt helyükkel.
| # | Csapat | M | W-D-L | Gólok | Pont | PPG | Forma | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 11:5 | 13 | 2.60 | WWDWW | 6 | |
| 2 | 5 | 3-2-0 | 11:7 | 11 | 2.20 | WDWDW | ||
| 3 | 5 | 3-1-1 | 10:5 | 10 | 2.00 | DWWWL | 6 | |
| 4 | 5 | 3-1-1 | 8:5 | 10 | 2.00 | WLDWW | 11 | |
| 5 | 5 | 2-3-0 | 11:8 | 9 | 1.80 | DDDWW | 4 | |
| 6 | 5 | 3-0-2 | 4:5 | 9 | 1.80 | WWLLW | 3 | |
| 7 | 5 | 2-2-1 | 9:6 | 8 | 1.60 | DDWWL | 1 | |
| 8 | 5 | 2-2-1 | 9:7 | 8 | 1.60 | DDWWL | 3 | |
| 9 | 5 | 2-1-2 | 10:6 | 7 | 1.40 | LDWLW | 4 | |
| 10 | 5 | 1-4-0 | 5:3 | 7 | 1.40 | DDDWD | 6 | |
| 11 | 5 | 2-1-2 | 7:8 | 7 | 1.40 | WWLLD | 1 | |
| 12 | 5 | 1-3-1 | 7:7 | 6 | 1.20 | DWLDD | 7 | |
| 13 | 5 | 1-3-1 | 7:7 | 6 | 1.20 | DLDWD | 1 | |
| 14 | 5 | 1-3-1 | 5:5 | 6 | 1.20 | DWLDD | 4 | |
| 15 | 5 | 0-5-0 | 6:6 | 5 | 1.00 | DDDDD | 7 | |
| 16 | 5 | 1-2-2 | 4:5 | 5 | 1.00 | LLDDW | 1 | |
| 17 | 5 | 1-2-2 | 6:7 | 5 | 1.00 | DWDLL | 4 | |
| 18 | 5 | 1-2-2 | 3:5 | 5 | 1.00 | DDWLL | 4 | |
| 19 | 5 | 1-2-2 | 5:8 | 5 | 1.00 | LLWDD | 1 | |
| 20 | 5 | 1-1-3 | 2:6 | 4 | 0.80 | DLLWL | 3 | |
| 21 | 5 | 0-3-2 | 1:3 | 3 | 0.60 | DDLDL | ||
| 22 | 5 | 0-3-2 | 5:9 | 3 | 0.60 | LLDDD | 6 | |
| 23 | 5 | 0-1-4 | 4:11 | 1 | 0.20 | LDLLL | 1 | |
| 24 | 5 | 0-1-4 | 3:11 | 1 | 0.20 | DLLLL | 4 |
