NemzetiségTunisia
PosztKapus
Életkor32 év
Abdelkhader Chwaya: az idény számokban
Abdelkhader Chwaya a Gabès csapatában játszik a Ligue 1 2025/2026 idényében. 23 pályára lépésen 2070 percet játszott, 0 gólt szerzett és 0 gólpasszt adott.
Szezonáttekintés
Játékidő és teljesítmény
Kapusjáték
Fegyelem
Legutóbbi szereplések
| Mérkőzés | Pontszám | Poszt | Gólok | Gólpasszok | Fegyelem |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabès - Stade Tunisien2026. máj. 13. | 0 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| AS Slimane - Gabès2026. máj. 08. | 1 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
| Monastir - Gabès2026. ápr. 29. | 2 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Gabès - Métlaoui2026. ápr. 25. | 1 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Gabès - Ben Guerdane2026. ápr. 10. | 0 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Club Africain - Gabès2026. ápr. 05. | 2 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Gabès - Jeunesse Sportive Omrane2026. márc. 06. | 0 : 2 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| CS Sfaxien - Gabès2026. márc. 01. | 1 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Gabès - CA Bizertin2026. febr. 13. | 0 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Zarzis - Gabès2026. febr. 07. | 0 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Gabès - Etoile du Sahel2026. febr. 01. | 0 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Marsa - Gabès2026. jan. 28. | 1 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Gabès - Olympique Béja2026. jan. 21. | 1 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| ES Tunis - Gabès2026. jan. 15. | 2 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
Karrier szezononként
| Szezon | Bajnokság | Pályára lépések | Percek | Gólok | Gólpasszok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ligue 1 | 23 | 2070 | 0 | 0 |
Fedezd fel a mérkőzéselemzéseket, fogadási tippeket, Value Betteket és a teljes indoklást a NoFluffPicks alkalmazásban.
NoFluffPicks alkalmazás megnyitásaGyakran ismételt kérdések
Melyik csapatban játszik Abdelkhader Chwaya?
Abdelkhader Chwaya a Gabès játékosa a Ligue 1 2025/2026 idényében.
Hány gólt és gólpasszt jegyez Abdelkhader Chwaya?
23 pályára lépésen 0 gól és 0 gólpassz.
Hány percet játszott Abdelkhader Chwaya?
23 pályára lépésen 2070 percet.
Mely játékosstatisztikák érhetők el?
Játékidő, gólok, gólpasszok és lapok, továbbá xG, xA, lövések, passzolás, cselezés, védekezés, kapusmutatók és meccsnaplók, ha a forrás tartalmazza ezeket.
