Albino Gomes: az idény számokban
Albino Gomes a Inter Kashi csapatában játszik a Indian Super League 2026/2027 idényében. 4 pályára lépésen 360 percet játszott, 0 gólt szerzett és 0 gólpasszt adott.
Az elérhető játékidő és teljesítmény-rekord további adatokat tartalmaz: Kezdőként: 4 és Átlagos értékelés: 6,38.
Az elérhető passzok és labdabirtoklás-rekord további adatokat tartalmaz: Passzpontosság: 51,4% és Passzok: 109.
A profil 15 ellenőrzött, friss pályára lépést is megjelenít, és összeveti a játékos rekordját 3 idényben.
Szezonáttekintés
Játékidő és teljesítmény
A játékos erősségei
A teljesítményt az azonos poszton és szezonban szereplő játékosokhoz viszonyítjuk.
Átlag alatt
Átlag alatt
Átlag alatt
Átlagos
Átlag alatt
Átlag alatt
Átlagos
- Gólok mínusz xG
- +0,00
- Gólpasszok mínusz xA
- -0,12
- Kezdőként játszott meccsek aránya
- 100%
- Percek pályára lépésenként
- 90
Helyzetkialakítás
Passzok és labdabirtoklás
Védekezés
Kapusjáték
Fegyelem
Legutóbbi szereplések
| Mérkőzés | Pontszám | Poszt | Gólok | Gólpasszok | Fegyelem |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter Kashi - Goa2026. nov. 01. | 1 : 2 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Inter Kashi - East Bengal2026. okt. 23. | 1 : 5 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Inter Kashi - Odisha FC2026. okt. 17. | 1 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Inter Kashi - Kerala Blasters2026. okt. 11. | 0 : 2 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Jamshedpur - Odisha FC2026. máj. 21. | 0 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Jamshedpur - Bengaluru2026. máj. 09. | 0 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Jamshedpur - Goa2026. máj. 01. | 2 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Jamshedpur - Chennaiyin2026. ápr. 25. | 4 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Kerala Blasters - Jamshedpur2026. ápr. 18. | 2 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Jamshedpur - Mumbai City2026. ápr. 09. | 1 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Jamshedpur - ATK Mohun Bagan2026. ápr. 04. | 1 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Sporting Delhi - Jamshedpur2026. márc. 19. | 1 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| NorthEast United - Jamshedpur2026. márc. 15. | 2 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Jamshedpur - Inter Kashi2026. márc. 06. | 1 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| East Bengal - Jamshedpur2026. febr. 27. | 1 : 2 | Kezdő | 0 | 0 | - |
Karrier szezononként
| Szezon | Bajnokság | Pályára lépések | Percek | Gólok | Gólpasszok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Indian Super League | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Indian Super League | 13 | 1170 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Indian Super League | 27 | 2430 | 0 | 0 |
Fedezd fel a mérkőzéselemzéseket, fogadási tippeket, Value Betteket és a teljes indoklást a NoFluffPicks alkalmazásban.
NoFluffPicks alkalmazás megnyitásaGyakran ismételt kérdések
Melyik csapatban játszik Albino Gomes?
Albino Gomes a Inter Kashi játékosa a Indian Super League 2026/2027 idényében.
Hány gólt és gólpasszt jegyez Albino Gomes?
4 pályára lépésen 0 gól és 0 gólpassz.
Hány percet játszott Albino Gomes?
4 pályára lépésen 360 percet.
Mely játékosstatisztikák érhetők el?
Játékidő, gólok, gólpasszok és lapok, továbbá xG, xA, lövések, passzolás, cselezés, védekezés, kapusmutatók és meccsnaplók, ha a forrás tartalmazza ezeket.
