NemzetiségArgentina
PosztTámadó
Életkor43 év
Magasság174 cm
Súly69 kg
Tomás Assennato: az idény számokban
Tomás Assennato a All Boys csapatában játszik a Prim B Nacional 2026 idényében. 13 pályára lépésen 233 percet játszott, 0 gólt szerzett és 0 gólpasszt adott.
A profil 15 ellenőrzött, friss pályára lépést is megjelenít, és összeveti a játékos rekordját 2 idényben.
Szezonáttekintés
Játékidő és teljesítmény
Fegyelem
Legutóbbi szereplések
| Mérkőzés | Pontszám | Poszt | Gólok | Gólpasszok | Fegyelem |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes Caseros - All Boys2026. jún. 14. | 2 : 1 | Csere | 0 | 0 | - |
| All Boys - Racing Córdoba2026. jún. 07. | 1 : 1 | Csere | 0 | 0 | - |
| All Boys - Los Andes2026. máj. 30. | 0 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
| Godoy Cruz - All Boys2026. máj. 24. | 4 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
| Colón - All Boys2026. máj. 10. | 3 : 2 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| All Boys - San Miguel2026. ápr. 30. | 1 : 1 | Csere | 0 | 0 | 🟨 1- |
| San Telmo - All Boys2026. ápr. 25. | 1 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
| All Boys - Acassuso2026. ápr. 18. | 0 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
| Chaco For Ever - All Boys2026. ápr. 12. | 2 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
| Nueva Chicago - All Boys2026. márc. 29. | 0 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
| Central Norte - All Boys2026. márc. 22. | 1 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
| All Boys - Deportivo Madryn2026. márc. 14. | 1 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
| All Boys - Ciudad de Bolívar2026. márc. 01. | 0 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
| Almirante Brown - All Boys2026. febr. 22. | 2 : 1 | Csere | 0 | 0 | - |
| All Boys - Club Atlético Mitre2026. febr. 14. | 2 : 1 | Csere | 0 | 0 | - |
Karrier szezononként
| Szezon | Bajnokság | Pályára lépések | Percek | Gólok | Gólpasszok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prim B Nacional | 13 | 233 | 0 | 0 |
| 2025 | Prim B Nacional | 26 | 1251 | 1 | 0 |
Fedezd fel a mérkőzéselemzéseket, fogadási tippeket, Value Betteket és a teljes indoklást a NoFluffPicks alkalmazásban.
NoFluffPicks alkalmazás megnyitásaGyakran ismételt kérdések
Melyik csapatban játszik Tomás Assennato?
Tomás Assennato a All Boys játékosa a Prim B Nacional 2026 idényében.
Hány gólt és gólpasszt jegyez Tomás Assennato?
13 pályára lépésen 0 gól és 0 gólpassz.
Hány percet játszott Tomás Assennato?
13 pályára lépésen 233 percet.
Mely játékosstatisztikák érhetők el?
Játékidő, gólok, gólpasszok és lapok, továbbá xG, xA, lövések, passzolás, cselezés, védekezés, kapusmutatók és meccsnaplók, ha a forrás tartalmazza ezeket.
