NemzetiségIndonesia
PosztVédő
Életkor28 év
Dandi Abdulkak: az idény számokban
Dandi Abdulkak a Persekat csapatában játszik a Liga 2 2025/2026 idényében. 8 pályára lépésen 720 percet játszott, 0 gólt szerzett és 0 gólpasszt adott.
Szezonáttekintés
Játékidő és teljesítmény
Fegyelem
Legutóbbi szereplések
| Mérkőzés | Pontszám | Poszt | Gólok | Gólpasszok | Fegyelem |
|---|---|---|---|---|---|
| Persekat - Persiba Balikpapan2026. máj. 08. | 1 : 2 | Csere | 0 | 0 | - |
| Sumsel United - Persekat2026. máj. 02. | 3 : 1 | Csere | 0 | 0 | - |
| Persekat - Persiraja Banda Aceh2026. ápr. 26. | 1 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | 🟨 1- |
| PSPS - Persekat2026. ápr. 19. | 4 : 2 | Csere | 0 | 0 | - |
| Persekat - Sriwijaya2026. ápr. 12. | 2 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
| Bekasi City - Persekat2026. ápr. 06. | 1 : 1 | Csere | 0 | 0 | - |
| Persikad - Persekat2026. márc. 27. | 4 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Persekat - Adhyaksa2026. márc. 01. | 1 : 2 | Csere | 0 | 0 | - |
| Persekat - PSMS2026. febr. 21. | 2 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
| Garudayaksa FC - Persekat2026. febr. 14. | 2 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Persekat - Persikad2026. jan. 29. | 0 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| PSPS - Persekat2026. jan. 16. | 2 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Persekat - Sriwijaya2026. jan. 10. | 1 : 0 | Csere | 0 | 0 | - |
Karrier szezononként
| Szezon | Bajnokság | Pályára lépések | Percek | Gólok | Gólpasszok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Liga 2 | 8 | 720 | 0 | 0 |
Fedezd fel a mérkőzéselemzéseket, fogadási tippeket, Value Betteket és a teljes indoklást a NoFluffPicks alkalmazásban.
NoFluffPicks alkalmazás megnyitásaGyakran ismételt kérdések
Melyik csapatban játszik Dandi Abdulkak?
Dandi Abdulkak a Persekat játékosa a Liga 2 2025/2026 idényében.
Hány gólt és gólpasszt jegyez Dandi Abdulkak?
8 pályára lépésen 0 gól és 0 gólpassz.
Hány percet játszott Dandi Abdulkak?
8 pályára lépésen 720 percet.
Mely játékosstatisztikák érhetők el?
Játékidő, gólok, gólpasszok és lapok, továbbá xG, xA, lövések, passzolás, cselezés, védekezés, kapusmutatók és meccsnaplók, ha a forrás tartalmazza ezeket.
