Marcelo Eggel: az idény számokban
Marcelo Eggel a Palestino csapatában játszik a Primera División 2026 idényében. 8 pályára lépésen 489 percet játszott, 1 gólt szerzett és 0 gólpasszt adott.
Az elérhető támadás-rekord további adatokat tartalmaz: Lövések: 16, Kaput eltaláló lövések: 4, Lövési pontosság: 25,0%, Várható gólok (xG): 1,75 és Tizenegyesek nélküli xG: 1,75.
Az elérhető védekezés-rekord további adatokat tartalmaz: Szerelések: 5, Labdaszerzések: 5, Felszabadítások: 6 és Megnyert párharcok: 26.
A profil 15 ellenőrzött, friss pályára lépést is megjelenít, és összeveti a játékos rekordját 3 idényben.
Szezonáttekintés
Játékidő és teljesítmény
A játékos erősségei
A teljesítményt az azonos poszton és szezonban szereplő játékosokhoz viszonyítjuk.
Átlagos
Átlag felett
Átlagos
Átlag felett
Átlag alatt
Átlag felett
Átlag alatt
Átlagos
- xG lövésenként
- 0,11
- Kezdőként játszott meccsek aránya
- 87,5%
- Percek pályára lépésenként
- 61,13
Támadás
Helyzetkialakítás
Passzok és labdabirtoklás
Védekezés
Fegyelem
Legutóbbi szereplések
| Mérkőzés | Pontszám | Poszt | Gólok | Gólpasszok | Fegyelem |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepción - Palestino2026. nov. 02. | 1 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Palestino - Colo-Colo2026. okt. 25. | 1 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Deportes Limache - Palestino2026. okt. 11. | 2 : 2 | Kezdő | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Palestino - Universidad Católica2026. szept. 12. | 2 : 3 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Palestino - Univ. Concepción2026. szept. 06. | 2 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Universidad Chile - Palestino2026. aug. 10. | 2 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Palestino - Coquimbo Unido2026. aug. 01. | 2 : 1 | Kezdő | 1 | 0 | - |
| Ñublense - Palestino2026. júl. 26. | 2 : 0 | Csere | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Deportivo Maipú - Tristán Suárez2026. jún. 14. | 0 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Club Atlético Güemes - Deportivo Maipú2026. jún. 07. | 1 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Deportivo Maipú - Chacarita Juniors2026. máj. 31. | 3 : 2 | Kezdő | 1 | 1 | 🟨 1- |
| San Martín San Juan - Deportivo Maipú2026. máj. 23. | 2 : 1 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Deportivo Maipú - Nueva Chicago2026. máj. 17. | 1 : 0 | Kezdő | 0 | 0 | - |
| Temperley - Deportivo Maipú2026. máj. 09. | 0 : 5 | Kezdő | 0 | 1 | - |
| Gimnasia Jujuy - Deportivo Maipú2026. máj. 03. | 1 : 1 | Kezdő | 1 | 0 | - |
Karrier szezononként
| Szezon | Bajnokság | Pályára lépések | Percek | Gólok | Gólpasszok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 8 | 489 | 1 | 0 |
| 2026 | Prim B Nacional | 18 | 1545 | 5 | 5 |
| 2025 | Prim B Nacional | 34 | 2533 | 5 | 4 |
Fedezd fel a mérkőzéselemzéseket, fogadási tippeket, Value Betteket és a teljes indoklást a NoFluffPicks alkalmazásban.
NoFluffPicks alkalmazás megnyitásaGyakran ismételt kérdések
Melyik csapatban játszik Marcelo Eggel?
Marcelo Eggel a Palestino játékosa a Primera División 2026 idényében.
Hány gólt és gólpasszt jegyez Marcelo Eggel?
8 pályára lépésen 1 gól és 0 gólpassz.
Hány percet játszott Marcelo Eggel?
8 pályára lépésen 489 percet.
Mely játékosstatisztikák érhetők el?
Játékidő, gólok, gólpasszok és lapok, továbbá xG, xA, lövések, passzolás, cselezés, védekezés, kapusmutatók és meccsnaplók, ha a forrás tartalmazza ezeket.
