NacionalnostScotland
PozicijaOdbrambeni igrač
Godine25 godina
Visina187 cm
Jamie Walker: sezona u brojkama
Jamie Walker igra za Edinburgh City u ligi League Two tokom sezone 2025/2026. U 13 nastupa, igrač je odigrao 1089 minuta, postigao 0 golova i upisao 0 asistencija.
Pregled sezone
Vreme igre i učinak
Disciplina
Skorašnji nastupi
| Utakmica | Ocena | Uloga | Golovi | Asistencije | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh City - Dumbarton02. maj 2026. | 5 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Forfar Athletic - Edinburgh City25. apr 2026. | 4 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Edinburgh City - Elgin City21. mar 2026. | 0 : 3 | Starter | 0 | 0 | - |
| Annan Athletic - Edinburgh City14. mar 2026. | 3 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Edinburgh City - Stranraer07. mar 2026. | 4 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| Edinburgh City - Forfar Athletic28. feb 2026. | 0 : 0 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Clyde - Edinburgh City21. feb 2026. | 5 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Spartans - Edinburgh City14. feb 2026. | 0 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Edinburgh City - East Kilbride07. feb 2026. | 0 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| Dumbarton - Edinburgh City31. jan 2026. | 1 : 1 | Starter | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Edinburgh City - Annan Athletic24. jan 2026. | 2 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| Edinburgh City - Stirling Albion10. jan 2026. | 1 : 4 | Starter | 0 | 0 | - |
| Stranraer - Edinburgh City03. jan 2026. | 1 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
Karijera po sezonama
| Sezona | Liga | Nastupi | Minuti | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | League Two | 13 | 1.089 | 0 | 0 |
Istražite analizu utakmica, tipove, Value Bet opklade i kompletno obrazloženje u NoFluffPicks aplikaciji.
Otvori NoFluffPicks aplikacijuČesto postavljana pitanja
Za koji tim igra Jamie Walker?
Jamie Walker je registrovan za Edinburgh City u ligi League Two tokom sezone 2025/2026.
Koliko golova i asistencija ima Jamie Walker?
0 golova i 0 asistencija u 13 nastupa.
Koliko minuta je igrao Jamie Walker?
1089 minuta u 13 nastupa.
Koja statistika igrača je dostupna?
Vreme igre, golovi, asistencije i kartoni, kao i xG, xA, šutevi, dodavanja, driblinzi, odbrana, golmani i zapisnici utakmica kada ih izvor pruža.
