NacionalnostNorway
PozicijaVezni igrač
Godine20 godina
Visina165 cm
Težina69 kg
Tobias Saliou Séne Moi: sezona u brojkama
Tobias Saliou Séne Moi igra za Viking u ligi Eliteserien tokom sezone 2026. U 9 nastupa, igrač je odigrao 568 minuta, postigao 0 golova i upisao 0 asistencija.
Pregled sezone
Vreme igre i učinak
Disciplina
Skorašnji nastupi
| Utakmica | Ocena | Uloga | Golovi | Asistencije | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| Start - Viking01. avg 2026. | 0 : 0 | Starter | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Aalesund - Viking26. jul 2026. | 0 : 0 | Zamena | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Lillestrøm - Viking22. jul 2026. | 0 : 0 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Viking - Sandefjord18. jul 2026. | 2 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| Sarpsborg 08 - Viking12. jul 2026. | 1 : 0 | Zamena | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Kristiansund - Viking24. maj 2026. | 1 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| Viking - Start16. maj 2026. | 6 : 3 | Starter | 0 | 0 | - |
| KFUM - Viking10. maj 2026. | 0 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| Viking - Rosenborg01. maj 2026. | 3 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Fredrikstad - Viking25. apr 2026. | 1 : 2 | Zamena | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Viking - Brann18. apr 2026. | 3 : 2 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Viking - FK Bodo - Glimt11. apr 2026. | 5 : 0 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Viking - Molde21. mar 2026. | 4 : 1 | Zamena | 0 | 0 | - |
| HamKam - Viking14. mar 2026. | 2 : 1 | Zamena | 0 | 0 | - |
Karijera po sezonama
| Sezona | Liga | Nastupi | Minuti | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eliteserien | 9 | 568 | 0 | 0 |
Istražite analizu utakmica, tipove, Value Bet opklade i kompletno obrazloženje u NoFluffPicks aplikaciji.
Otvori NoFluffPicks aplikacijuČesto postavljana pitanja
Za koji tim igra Tobias Saliou Séne Moi?
Tobias Saliou Séne Moi je registrovan za Viking u ligi Eliteserien tokom sezone 2026.
Koliko golova i asistencija ima Tobias Saliou Séne Moi?
0 golova i 0 asistencija u 9 nastupa.
Koliko minuta je igrao Tobias Saliou Séne Moi?
568 minuta u 9 nastupa.
Koja statistika igrača je dostupna?
Vreme igre, golovi, asistencije i kartoni, kao i xG, xA, šutevi, dodavanja, driblinzi, odbrana, golmani i zapisnici utakmica kada ih izvor pruža.
