NacionalnostGuinea-Bissau
PozicijaVezni igrač
Godine23 godina
Visina168 cm
Težina60 kg
Idrissa Camará Nanco: sezona u brojkama
Idrissa Camará Nanco igra za UD Santarém u ligi Liga 3 tokom sezone 2025/2026. U 12 nastupa, igrač je odigrao 1060 minuta, postigao 0 golova i upisao 0 asistencija.
Pregled sezone
Vreme igre i učinak
Disciplina
Skorašnji nastupi
| Utakmica | Ocena | Uloga | Golovi | Asistencije | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| União Santarém - CD Trofense11. apr 2026. | 0 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| CD Mafra - União Santarém03. apr 2026. | 2 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| Varzim - União Santarém21. mar 2026. | 1 : 0 | Starter | 0 | 0 | 🟨 1- |
| União Santarém - Amarante14. mar 2026. | 1 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| União Santarém - CF Os Belenenses08. mar 2026. | 0 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| União Santarém - CD Mafra04. mar 2026. | 3 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| Associação Académica de Coimbra OAF - União Santarém28. feb 2026. | 3 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| União Santarém - Vitória Guimarães II21. feb 2026. | 0 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| CD Trofense - União Santarém14. feb 2026. | 1 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| União Santarém - CF Os Belenenses24. jan 2026. | 2 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| CD Mafra - União Santarém16. jan 2026. | 0 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| União Santarém - Atlético CP11. jan 2026. | 1 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
Karijera po sezonama
| Sezona | Liga | Nastupi | Minuti | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Liga 3 | 12 | 1.060 | 0 | 0 |
Istražite analizu utakmica, tipove, Value Bet opklade i kompletno obrazloženje u NoFluffPicks aplikaciji.
Otvori NoFluffPicks aplikacijuČesto postavljana pitanja
Za koji tim igra Idrissa Camará Nanco?
Idrissa Camará Nanco je registrovan za UD Santarém u ligi Liga 3 tokom sezone 2025/2026.
Koliko golova i asistencija ima Idrissa Camará Nanco?
0 golova i 0 asistencija u 12 nastupa.
Koliko minuta je igrao Idrissa Camará Nanco?
1060 minuta u 12 nastupa.
Koja statistika igrača je dostupna?
Vreme igre, golovi, asistencije i kartoni, kao i xG, xA, šutevi, dodavanja, driblinzi, odbrana, golmani i zapisnici utakmica kada ih izvor pruža.
