Tabela de forma - K League 1 2026
A tabela de forma considera até cinco dos últimos jogos de liga de cada time na temporada selecionada. No início da temporada e nos recortes em casa ou fora, pode haver menos jogos disponíveis.
Perfil da tabela de forma
O que a tabela de forma mostra
K League 1: A tabela de forma considera até cinco dos últimos jogos de liga de cada time na temporada selecionada. No início da temporada e nos recortes em casa ou fora, pode haver menos jogos disponíveis.
Tendências recentes mais fortes
Líder geral: FC Seoul. Líder em casa: Daejeon Citizen. Líder fora: Jeju United.
Cobertura dos dados
A classificação inclui 12 times com dados de forma disponíveis e compara seus resultados recentes com a posição na tabela da liga.
| # | Time | J | W-D-L | Gols | Pts | PPG | Forma | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 9:4 | 12 | 2.40 | WWWLW | ||
| 2 | 5 | 3-1-1 | 13:8 | 10 | 2.00 | WLWWD | 4 | |
| 3 | 5 | 3-1-1 | 7:4 | 10 | 2.00 | LWDWW | 1 | |
| 4 | 5 | 2-2-1 | 7:5 | 8 | 1.60 | LWDWD | ||
| 5 | 5 | 1-4-0 | 8:5 | 7 | 1.40 | DDWDD | ||
| 6 | 5 | 1-3-1 | 5:4 | 6 | 1.20 | DDWDL | 3 | |
| 7 | 5 | 1-3-1 | 4:5 | 6 | 1.20 | WDLDD | 1 | |
| 8 | 5 | 1-2-2 | 6:9 | 5 | 1.00 | WDLLD | 1 | |
| 9 | 5 | 1-1-3 | 5:7 | 4 | 0.80 | LDLWL | 2 | |
| 10 | 5 | 0-4-1 | 5:7 | 4 | 0.80 | DLDDD | 1 | |
| 11 | 5 | 0-3-2 | 7:11 | 3 | 0.60 | DLDLD | 1 | |
| 12 | 5 | 0-2-3 | 4:11 | 2 | 0.40 | LDLLD | 2 |
