Tabela de forma - Botola Pro 2026/2027
A tabela de forma considera até cinco dos últimos jogos de liga de cada time na temporada selecionada. No início da temporada e nos recortes em casa ou fora, pode haver menos jogos disponíveis.
Perfil da tabela de forma
O que a tabela de forma mostra
Botola Pro: A tabela de forma considera até cinco dos últimos jogos de liga de cada time na temporada selecionada. No início da temporada e nos recortes em casa ou fora, pode haver menos jogos disponíveis.
Tendências recentes mais fortes
Líder geral: CODM Meknès. Líder em casa: UTS Rabat. Líder fora: CODM Meknès.
Cobertura dos dados
A classificação inclui 8 times com dados de forma disponíveis e compara seus resultados recentes com a posição na tabela da liga.
| # | Time | J | W-D-L | Gols | Pts | PPG | Forma | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 6:2 | 3 | 3.00 | W | 1 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3 | 3.00 | W | 1 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3 | 3.00 | W | 11 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3 | 3.00 | W | 9 | |
| 5 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0 | 0.00 | L | 1 | |
| 6 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0 | 0.00 | L | 10 | |
| 7 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0 | 0.00 | L | 8 | |
| 8 | 1 | 0-0-1 | 2:6 | 0 | 0.00 | L | 4 |
