Tabela de forma - Ekstraklasa 2026/2027
A tabela de forma considera até cinco dos últimos jogos de liga de cada time na temporada selecionada. No início da temporada e nos recortes em casa ou fora, pode haver menos jogos disponíveis.
Perfil da tabela de forma
O que a tabela de forma mostra
Ekstraklasa: A tabela de forma considera até cinco dos últimos jogos de liga de cada time na temporada selecionada. No início da temporada e nos recortes em casa ou fora, pode haver menos jogos disponíveis.
Tendências recentes mais fortes
Líder geral: Lech Poznań. Líder em casa: Lech Poznań. Líder fora: Lech Poznań.
Cobertura dos dados
A classificação inclui 18 times com dados de forma disponíveis e compara seus resultados recentes com a posição na tabela da liga.
| # | Time | J | W-D-L | Gols | Pts | PPG | Forma | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 20:5 | 15 | 3.00 | WWWWW | ||
| 2 | 5 | 4-0-1 | 10:7 | 12 | 2.40 | WWWWL | 2 | |
| 3 | 5 | 3-2-0 | 10:7 | 11 | 2.20 | DWWDW | 8 | |
| 4 | 5 | 3-0-2 | 9:6 | 9 | 1.80 | WWLLW | 2 | |
| 5 | 5 | 2-2-1 | 7:4 | 8 | 1.60 | WWDLD | 2 | |
| 6 | 5 | 2-2-1 | 9:7 | 8 | 1.60 | LWDWD | 1 | |
| 7 | 5 | 1-4-0 | 5:3 | 7 | 1.40 | DWDDD | 5 | |
| 8 | 5 | 2-1-2 | 5:6 | 7 | 1.40 | WLWLD | 4 | |
| 9 | 5 | 2-1-2 | 5:7 | 7 | 1.40 | WLDWL | 1 | |
| 10 | 5 | 2-1-2 | 5:7 | 7 | 1.40 | LLWDW | 5 | |
| 11 | 5 | 2-0-3 | 6:8 | 6 | 1.20 | LLLWW | 2 | |
| 12 | 5 | 2-0-3 | 9:11 | 6 | 1.20 | LLWLW | 5 | |
| 13 | 5 | 2-0-3 | 5:11 | 6 | 1.20 | WLLWL | 3 | |
| 14 | 5 | 1-1-3 | 8:10 | 4 | 0.80 | LWDLL | 1 | |
| 15 | 5 | 0-3-2 | 6:8 | 3 | 0.60 | DLDDL | 1 | |
| 16 | 5 | 1-0-4 | 6:9 | 3 | 0.60 | WLLLL | 2 | |
| 17 | 5 | 1-0-4 | 9:14 | 3 | 0.60 | LLLLW | 2 | |
| 18 | 5 | 1-0-4 | 7:12 | 3 | 0.60 | LLLWL | 2 |
