NárodnostChina
PoziceÚtočník
Věk26 let
Výška173 cm
Hmotnost68 kg
Xuchen Yao: sezóna v číslech
Xuchen Yao hraje za Meizhou Hakka v soutěži China League One v sezóně 2026. V 5 vystoupeních odehrál 116 minut, vstřelil 0 gólů a přidal 0 asistencí.
Profil také odkazuje na 9 ověřených nedávných vystoupení a porovnává bilanci hráče napříč 3 sezónami.
Přehled sezony
Hrací čas a výkon
Disciplinární statistiky
Nedávná vystoupení
| Zápas | Hodnocení | Role | Góly | Asistence | Disciplinární statistiky |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuxi Wugou - Meizhou Hakka14. 6. 2026 | 1 : 1 | Náhradník | 0 | 0 | - |
| Meizhou Hakka - Heilongjiang Lava Spring30. 5. 2026 | 2 : 2 | Náhradník | 0 | 0 | - |
| Hebei Kungfu - Meizhou Hakka24. 5. 2026 | 0 : 1 | Náhradník | 0 | 0 | - |
| Nanjing City - Meizhou Hakka09. 5. 2026 | 2 : 0 | Základní sestava | 0 | 0 | - |
| Meizhou Hakka - Shenzhen Juniors03. 5. 2026 | 1 : 4 | Náhradník | 0 | 0 | - |
| Meizhou Hakka - Shanghai Jiading25. 4. 2026 | 0 : 3 | Náhradník | 0 | 0 | - |
| Meizhou Hakka - Guangxi Hengchen11. 4. 2026 | 2 : 1 | Náhradník | 0 | 0 | - |
| Dongguan United - Meizhou Hakka05. 4. 2026 | 0 : 1 | Náhradník | 0 | 0 | - |
| Meizhou Hakka - Suzhou Dongwu21. 3. 2026 | 1 : 2 | Náhradník | 0 | 0 | - |
Kariéra podle sezon
| Sezona | Liga | Vystoupení | Minuty | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | China League One | 5 | 116 | 0 | 0 |
| 2025 | China League One | 12 | 838 | 0 | 0 |
| 2025 | Chinese Super League | 12 | 618 | 0 | 1 |
Prozkoumejte analýzu zápasů, sázkové tipy, Value Bets a kompletní odůvodnění v aplikaci NoFluffPicks.
Otevřít aplikaci NoFluffPicksČasto kladené otázky
Za který tým Xuchen Yao hraje?
Xuchen Yao je v sezóně 2026 registrován za Meizhou Hakka v soutěži China League One.
Kolik gólů a asistencí má Xuchen Yao?
0 gólů a 0 asistencí v 5 vystoupeních.
Kolik minut Xuchen Yao odehrál?
116 minut v 5 vystoupeních.
Které statistiky hráčů jsou dostupné?
Čas na hřišti, góly, asistence a karty, dále xG, xA, střely, přihrávky, driblink, bránění, chytání a záznamy zápasů, pokud je zdroj poskytuje.
