Formtabelle - First League 2026/2027
Ranking der letzten 5 Spiele. Der Trend zeigt den Unterschied zwischen Formplatz und Tabellenplatz.
Profil der Formtabelle
Was die Formtabelle zeigt
First League: Die Formtabelle vergleicht Teams uber die letzten funf Spiele. Das ist kurzfristiger Trendkontext, keine Prognose.
Stärkste Trends
Gesamtführer: Levski Sofia. Heimform-Führer: Levski Sofia. Auswärtsform-Führer: CSKA 1948 Sofia.
Datenumfang
Das Ranking umfasst 14 Teams mit Formdaten und vergleicht den jüngsten Trend mit der Tabellenposition.
| # | Team | M | S-U-N | Tore | Pkt | PPG | Form | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3 | 3.00 | W | 1 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3 | 3.00 | W | 1 | |
| 3 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1 | 1.00 | D | 9 | |
| 4 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1 | 1.00 | D | 7 | |
| 5 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1 | 1.00 | D | 5 | |
| 6 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1 | 1.00 | D | 1 | |
| 7 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1 | 1.00 | D | ||
| 8 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1 | 1.00 | D | ||
| 9 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1 | 1.00 | D | 5 | |
| 10 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1 | 1.00 | D | 7 | |
| 11 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1 | 1.00 | D | 5 | |
| 12 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1 | 1.00 | D | 3 | |
| 13 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0 | 0.00 | L | 1 | |
| 14 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0 | 0.00 | L | 1 |
