NationalitätIndonesia
PositionTorwart
Alter27 Jahre
Dicki Agung Setiawan: die Saison in Zahlen
Dicki Agung Setiawan spielt in der Saison 2025/2026 für Sumsel United in der Liga 2. In 14 Einsätzen absolvierte der Spieler 1260 Minuten, erzielte 0 Tore und gab 1 Vorlage.
Saisonüberblick
Spielzeit und Einsätze
Chancenkreation
Torwartstatistiken
Disziplin
Letzte Einsätze
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Tore | Vorlagen | Disziplin |
|---|---|---|---|---|---|
| PSPS - Sumsel United26. Apr. 2026 | 2 : 0 | Startelf | 0 | 0 | - |
| Sumsel United - Persikad18. Apr. 2026 | 1 : 1 | Ersatzspieler | 0 | 0 | - |
| Sumsel United - Bekasi City12. Apr. 2026 | 1 : 1 | Ersatzspieler | 0 | 0 | - |
| Persiraja Banda Aceh - Sumsel United04. Apr. 2026 | 2 : 0 | Startelf | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Adhyaksa - Sumsel United28. März 2026 | 3 : 2 | Startelf | 0 | 0 | - |
| Sumsel United - Sriwijaya28. Feb. 2026 | 3 : 0 | Startelf | 0 | 0 | - |
| PSMS - Sumsel United14. Feb. 2026 | 3 : 1 | Startelf | 0 | 0 | - |
| Sumsel United - Garudayaksa FC30. Jan. 2026 | 0 : 0 | Startelf | 0 | 0 | - |
| Sriwijaya - Sumsel United24. Jan. 2026 | 0 : 5 | Startelf | 0 | 1 | - |
| Adhyaksa - Sumsel United17. Jan. 2026 | 2 : 1 | Startelf | 0 | 0 | - |
| Sumsel United - Bekasi City29. Dez. 2025 | 2 : 1 | Startelf | 0 | 0 | - |
| Sumsel United - PSMS24. Nov. 2025 | 2 : 1 | Startelf | 0 | 0 | - |
Karriere nach Saison
| Saison | Liga | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Liga 2 | 14 | 1.260 | 0 | 1 |
Vollständige Wettanalysen, Tipps, Value Bets und Begründungen findest du in der NoFluffPicks App.
NoFluffPicks App öffnenHäufige Fragen
Für welchen Verein spielt Dicki Agung Setiawan?
Dicki Agung Setiawan ist in der Saison 2025/2026 für Sumsel United in der Liga 2 gelistet.
Wie viele Tore und Vorlagen hat Dicki Agung Setiawan?
0 Tore und 1 Vorlage in 14 Einsätzen.
Wie viele Minuten hat Dicki Agung Setiawan gespielt?
1260 Minuten in 14 Einsätzen.
Welche Statistiken sind verfügbar?
Spielzeit, Tore, Vorlagen, Karten sowie bei vorhandenen Daten xG, xA, Schüsse, Pässe, Dribblings, Defensive, Torwartwerte und Spielprotokolle.
