Anton Ekeroth: sæsonen i tal
Anton Ekeroth spiller for Sigma Olomouc i First League i sæsonen 2026/2027. I 7 optrædener har spilleren spillet 437 minutter, scoret 0 mål og leveret 1 assists.
Den tilgængelige forsvar-historik tilføjer Tacklinger: 5, Interceptioner: 3, Clearinger: 4 og Vundne dueller: 15.
Den tilgængelige spilletid og præstation-historik tilføjer Starter: 5, Gennemsnitsbedømmelse: 6,67 og Målinvolveringer: 0,21 pr. 90.
Profilen linker også til 15 verificerede nylige optrædener og sammenligner spillerens historik på tværs af 4 sæsoner.
Sæsonoversigt
Spilletid og præstation
Spillerens styrker
Præstationen sammenlignes med spillere på samme position og i samme sæson.
Under gennemsnittet
Omkring gennemsnittet
Omkring gennemsnittet
Under gennemsnittet
Omkring gennemsnittet
Under gennemsnittet
Under gennemsnittet
Over gennemsnittet
- Mål minus xG
- -0,09
- Assists minus xA
- -0,03
- xG pr. afslutning
- 0,05
- Andel starter
- 71,43%
- Minutter pr. kamp
- 62,43
Angreb
Chanceproduktion
Afleveringer og boldbesiddelse
Forsvar
Disciplin
Seneste optrædener
| Kamp | Vurdering | Rolle | Mål | Assists | Disciplin |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno31. okt. 2026 | 3 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Zlín - Sigma Olomouc24. okt. 2026 | 1 : 1 | Indskifter | 0 | 0 | - |
| Sigma Olomouc - Slovan Liberec17. okt. 2026 | 1 : 0 | Indskifter | 0 | 0 | - |
| Sigma Olomouc - Sparta Praha20. sep. 2026 | 0 : 3 | Indskifter | 0 | 0 | - |
| Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc13. sep. 2026 | 2 : 3 | Indskifter | 0 | 0 | - |
| Sigma Olomouc - Bohemians 190505. sep. 2026 | 3 : 0 | Indskifter | 0 | 0 | - |
| Baník Ostrava - Sigma Olomouc29. aug. 2026 | 1 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Sigma Olomouc - Pardubice23. aug. 2026 | 3 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| Slovácko - Sigma Olomouc15. aug. 2026 | 1 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| Líšeň - Sigma Olomouc09. aug. 2026 | 1 : 2 | Starter | 0 | 1 | - |
| Vålerenga - HamKam31. jul. 2026 | 0 : 3 | Starter | 0 | 1 | - |
| Sarpsborg 08 - HamKam26. jul. 2026 | 1 : 0 | Starter | 0 | 0 | 🟨 1- |
| HamKam - Tromsø18. jul. 2026 | 1 : 4 | Starter | 0 | 0 | - |
| Sandefjord - HamKam12. jul. 2026 | 2 : 2 | Starter | 0 | 0 | 🟨 1- |
| HamKam - Vålerenga08. maj 2026 | 1 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
Karriere pr. sæson
| Sæson | Liga | Optrædener | Minutter | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | First League | 7 | 437 | 0 | 1 |
| 2026 | Eliteserien | 12 | 1.013 | 0 | 2 |
| 2025 | Eliteserien | 29 | 2.333 | 2 | 6 |
| 2024 | Eliteserien | 5 | 142 | 0 | 0 |
Udforsk kam分析se, bettingtips, Value Bets og den fulde begrundelse i NoFluffPicks-appen.
Åbn NoFluffPicks-appenOfte stillede spørgsmål
Hvilket hold spiller Anton Ekeroth for?
Anton Ekeroth er registreret for Sigma Olomouc i First League i sæsonen 2026/2027.
Hvor mange mål og assists har Anton Ekeroth?
0 mål og 1 assists i 7 optrædener.
Hvor mange minutter har Anton Ekeroth spillet?
437 minutter i 7 optrædener.
Hvilken spillerstatistik er tilgængelig?
Spilletid, mål, assists og kort samt xG, xA, skud, afleveringer, driblinger, forsvar, målmandsspil og kamplog, når kilden leverer data.
