Tabla de forma - Primera División 2026
La tabla de forma incluye hasta cinco de los últimos partidos de liga de cada equipo en la temporada seleccionada. Al inicio de la temporada y en los registros de local y visitante puede haber menos partidos.
Perfil de la tabla de forma
Qué muestra la tabla de forma
Primera División: La tabla de forma incluye hasta cinco de los últimos partidos de liga de cada equipo en la temporada seleccionada. Al inicio de la temporada y en los registros de local y visitante puede haber menos partidos.
Tendencias más fuertes
Líder general: Rosario Central. Líder de forma local: Boca Juniors. Líder de forma visitante: Independiente.
Alcance de datos
El ranking cubre 30 equipos con datos de forma y compara tendencia reciente con posición en la tabla.
| # | Equipo | M | G-E-P | Goles | Pts | PPG | Forma | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 11:3 | 13 | 2.60 | WWDWW | ||
| 2 | 5 | 4-1-0 | 12:4 | 13 | 2.60 | WWWDW | ||
| 3 | 5 | 4-1-0 | 12:5 | 13 | 2.60 | WWWDW | ||
| 4 | 5 | 4-1-0 | 8:1 | 13 | 2.60 | WWDWW | ||
| 5 | 5 | 3-1-1 | 9:3 | 10 | 2.00 | WDWWL | ||
| 6 | 5 | 3-1-1 | 8:4 | 10 | 2.00 | WLWDW | ||
| 7 | 5 | 3-1-1 | 6:5 | 10 | 2.00 | DWWWL | ||
| 8 | 5 | 3-0-2 | 6:6 | 9 | 1.80 | WWWLL | ||
| 9 | 5 | 2-2-1 | 7:5 | 8 | 1.60 | DLWWD | ||
| 10 | 5 | 2-2-1 | 4:3 | 8 | 1.60 | DWDLW | ||
| 11 | 5 | 2-2-1 | 5:4 | 8 | 1.60 | DLWDW | ||
| 12 | 5 | 2-2-1 | 7:7 | 8 | 1.60 | DWDLW | ||
| 13 | 5 | 2-2-1 | 6:7 | 8 | 1.60 | DWLWD | ||
| 14 | 5 | 2-2-1 | 8:11 | 8 | 1.60 | WWDLD | ||
| 15 | 5 | 2-1-2 | 9:7 | 7 | 1.40 | WLWDL | ||
| 16 | 5 | 1-4-0 | 7:6 | 7 | 1.40 | DDDDW | ||
| 17 | 5 | 2-1-2 | 7:7 | 7 | 1.40 | LWWLD | ||
| 18 | 5 | 2-1-2 | 4:7 | 7 | 1.40 | DLLWW | ||
| 19 | 5 | 1-3-1 | 6:6 | 6 | 1.20 | DDDWL | ||
| 20 | 5 | 1-3-1 | 7:7 | 6 | 1.20 | DLWDD | ||
| 21 | 5 | 1-1-3 | 1:6 | 4 | 0.80 | LDLWL | ||
| 22 | 5 | 0-3-2 | 7:10 | 3 | 0.60 | LDDDL | ||
| 23 | 5 | 1-0-4 | 5:8 | 3 | 0.60 | LLLLW | ||
| 24 | 5 | 1-0-4 | 6:10 | 3 | 0.60 | LWLLL | ||
| 25 | 5 | 1-0-4 | 4:8 | 3 | 0.60 | WLLLL | ||
| 26 | 5 | 0-3-2 | 2:6 | 3 | 0.60 | LDDLD | ||
| 27 | 5 | 0-2-3 | 4:7 | 2 | 0.40 | LLDDL | ||
| 28 | 5 | 0-1-4 | 6:10 | 1 | 0.20 | LLLDL | ||
| 29 | 5 | 0-1-4 | 6:10 | 1 | 0.20 | LLLLD | ||
| 30 | 5 | 0-1-4 | 3:10 | 1 | 0.20 | LLLLD |
