Tabla de forma - Super League 2026/2027
La tabla de forma incluye hasta cinco de los últimos partidos de liga de cada equipo en la temporada seleccionada. Al inicio de la temporada y en los registros de local y visitante puede haber menos partidos.
Perfil de la tabla de forma
Qué muestra la tabla de forma
Super League: La tabla de forma incluye hasta cinco de los últimos partidos de liga de cada equipo en la temporada seleccionada. Al inicio de la temporada y en los registros de local y visitante puede haber menos partidos.
Tendencias más fuertes
Líder general: Panathinaikos. Líder de forma local: Panathinaikos. Líder de forma visitante: Olympiakos Piraeus.
Alcance de datos
El ranking cubre 14 equipos con datos de forma y compara tendencia reciente con posición en la tabla.
| # | Equipo | M | G-E-P | Goles | Pts | PPG | Forma | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 12:3 | 12 | 2.40 | WWWLW | ||
| 2 | 5 | 3-2-0 | 12:3 | 11 | 2.20 | DWDWW | 2 | |
| 3 | 5 | 3-1-1 | 11:7 | 10 | 2.00 | DWLWW | 3 | |
| 4 | 5 | 3-1-1 | 5:2 | 10 | 2.00 | DLWWW | 2 | |
| 5 | 5 | 3-0-2 | 9:8 | 9 | 1.80 | LWWLW | 2 | |
| 6 | 5 | 2-2-1 | 6:3 | 8 | 1.60 | WDDWL | 2 | |
| 7 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 7 | 1.40 | LDWWL | 3 | |
| 8 | 5 | 2-1-2 | 8:9 | 7 | 1.40 | WWDLL | 1 | |
| 9 | 5 | 2-1-2 | 5:10 | 7 | 1.40 | LLDWW | 4 | |
| 10 | 5 | 1-2-2 | 6:11 | 5 | 1.00 | LDDWL | 1 | |
| 11 | 5 | 1-0-4 | 3:10 | 3 | 0.60 | WLLLL | 2 | |
| 12 | 5 | 0-2-3 | 5:8 | 2 | 0.40 | LDDLL | 1 | |
| 13 | 5 | 0-2-3 | 5:9 | 2 | 0.40 | DLLLD | 1 | |
| 14 | 5 | 0-2-3 | 0:5 | 2 | 0.40 | LDLLD |
