NacionalidadNigeria
PosiciónCentrocampista
Edad22 años
Altura167 cm
Joshua John: la temporada en cifras
Joshua John representa a Shooting Stars en NPFL durante la temporada 2026/2027. En 2 apariciones ha jugado 180 minutos, marcado 0 goles y dado 0 asistencias.
El perfil enlaza además 15 apariciones recientes verificadas y permite comparar el registro en 2 temporadas.
Resumen de temporada
Minutos y apariciones
Disciplina
Últimas apariciones
| Partido | Resultado | Rol | Goles | Asistencias | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| Shooting Stars - Abia Warriors01 nov 2026 | 4 : 1 | Suplente | 0 | 0 | - |
| Shooting Stars - Ranchers Bees16 oct 2026 | 3 : 1 | Suplente | 0 | 0 | - |
| Kun Khalifat - Shooting Stars11 oct 2026 | 2 : 0 | Suplente | 0 | 0 | - |
| Shooting Stars - Nasarawa United04 oct 2026 | 0 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Barau - Nasarawa United24 may 2026 | 3 : 0 | Suplente | 0 | 0 | - |
| Shooting Stars - Nasarawa United03 may 2026 | 3 : 2 | Suplente | 0 | 0 | - |
| Nasarawa United - Warri Wolves19 abr 2026 | 3 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Nasarawa United - Kun Khalifat05 abr 2026 | 0 : 1 | Suplente | 0 | 0 | - |
| Nasarawa United - Rivers United23 mar 2026 | 4 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Remo Stars - Nasarawa United15 mar 2026 | 2 : 1 | Suplente | 0 | 0 | - |
| Nasarawa United - Ikorodu City08 mar 2026 | 1 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Enugu Rangers - Nasarawa United01 mar 2026 | 2 : 0 | Suplente | 0 | 0 | - |
| Nasarawa United - Bendel Insurance22 feb 2026 | 1 : 0 | Aparición | 1 | 0 | - |
| Katsina United - Nasarawa United15 feb 2026 | 1 : 0 | Suplente | 0 | 0 | - |
| Wikki Tourist - Nasarawa United01 feb 2026 | 1 : 1 | Suplente | 0 | 0 | - |
Carrera por temporada
| Temporada | Liga | Apariciones | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NPFL | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | NPFL | 20 | 1800 | 2 | 0 |
Los análisis de apuestas completos, picks, value bets y explicaciones están en la app NoFluffPicks.
Abrir la app NoFluffPicksPreguntas frecuentes
¿En qué equipo juega Joshua John?
Joshua John figura con Shooting Stars en NPFL para la temporada 2026/2027.
¿Cuántos goles y asistencias tiene Joshua John esta temporada?
En NPFL 2026/2027, Joshua John suma 0 goles y 0 asistencias en 2 apariciones.
¿Cuántos minutos ha jugado Joshua John?
En NPFL 2026/2027, Joshua John ha disputado 180 minutos en 2 apariciones.
¿Qué estadísticas están disponibles?
Minutos, goles, asistencias, tarjetas y, cuando existen, xG, xA, tiros, pases, regates, defensa, portería y registros de partidos.
