Tablica forme - Prim B Nacional 2026
Tablica forme obuhvaća do pet posljednjih ligaških utakmica svake momčadi u odabranoj sezoni. Na početku sezone te u domaćem i gostujućem učinku može biti manje utakmica.
Profil tablice forme
Što prikazuje ljestvica forme
Prim B Nacional: Tablica forme obuhvaća do pet posljednjih ligaških utakmica svake momčadi u odabranoj sezoni. Na početku sezone te u domaćem i gostujućem učinku može biti manje utakmica.
Najjači noviji trendovi
Ukupni lider: Godoy Cruz. Lider kod kuće: Godoy Cruz. Lider u gostima: Godoy Cruz.
Obuhvat podataka
Poredak uključuje 36 momčadi s dostupnim podacima o formi i uspoređuje njihove novije rezultate s položajem na ligaškoj ljestvici.
| # | Momčad | U | W-D-L | Golovi | Bodovi | PPG | Forma | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 13:5 | 13 | 2.60 | WDWWW | ||
| 2 | 5 | 3-2-0 | 7:2 | 11 | 2.20 | WDDWW | ||
| 3 | 5 | 3-1-1 | 11:6 | 10 | 2.00 | DWLWW | ||
| 4 | 5 | 3-1-1 | 8:3 | 10 | 2.00 | WLDWW | ||
| 5 | 5 | 3-1-1 | 5:4 | 10 | 2.00 | DWLWW | ||
| 6 | 5 | 3-1-1 | 7:6 | 10 | 2.00 | WWLWD | ||
| 7 | 5 | 2-3-0 | 5:1 | 9 | 1.80 | WDWDD | ||
| 8 | 5 | 3-0-2 | 5:4 | 9 | 1.80 | LWLWW | ||
| 9 | 5 | 3-0-2 | 4:5 | 9 | 1.80 | WWWLL | ||
| 10 | 5 | 2-2-1 | 9:3 | 8 | 1.60 | DWLWD | ||
| 11 | 5 | 2-2-1 | 5:3 | 8 | 1.60 | WDLWD | ||
| 12 | 5 | 2-2-1 | 5:4 | 8 | 1.60 | LDDWW | ||
| 13 | 5 | 2-2-1 | 4:3 | 8 | 1.60 | WDWLD | ||
| 14 | 5 | 2-2-1 | 7:6 | 8 | 1.60 | WWDLD | ||
| 15 | 5 | 1-4-0 | 2:1 | 7 | 1.40 | DDWDD | ||
| 16 | 5 | 2-1-2 | 7:7 | 7 | 1.40 | WWLDL | ||
| 17 | 5 | 2-1-2 | 5:5 | 7 | 1.40 | WLWLD | ||
| 18 | 5 | 2-1-2 | 3:3 | 7 | 1.40 | DLLWW | ||
| 19 | 5 | 2-1-2 | 5:7 | 7 | 1.40 | WLDLW | ||
| 20 | 5 | 1-3-1 | 9:6 | 6 | 1.20 | LDDDW | ||
| 21 | 5 | 1-3-1 | 3:1 | 6 | 1.20 | LWDDD | ||
| 22 | 5 | 2-0-3 | 5:4 | 6 | 1.20 | WLWLL | ||
| 23 | 5 | 1-3-1 | 4:4 | 6 | 1.20 | DDWDL | ||
| 24 | 5 | 2-0-3 | 4:6 | 6 | 1.20 | WLLLW | ||
| 25 | 5 | 1-2-2 | 7:8 | 5 | 1.00 | LDDWL | ||
| 26 | 5 | 1-2-2 | 2:6 | 5 | 1.00 | LDWLD | ||
| 27 | 5 | 1-1-3 | 3:5 | 4 | 0.80 | WLLLD | ||
| 28 | 5 | 1-1-3 | 5:8 | 4 | 0.80 | LDWLL | ||
| 29 | 5 | 1-1-3 | 4:7 | 4 | 0.80 | DWLLL | ||
| 30 | 5 | 1-1-3 | 6:9 | 4 | 0.80 | LWLDL | ||
| 31 | 5 | 1-1-3 | 5:9 | 4 | 0.80 | LLWLD | ||
| 32 | 5 | 1-1-3 | 4:9 | 4 | 0.80 | LLLWD | ||
| 33 | 5 | 1-1-3 | 6:11 | 4 | 0.80 | LDWLL | ||
| 34 | 5 | 0-3-2 | 3:5 | 3 | 0.60 | LLDDD | ||
| 35 | 5 | 0-3-2 | 2:7 | 3 | 0.60 | DLDDL | ||
| 36 | 5 | 0-2-3 | 2:6 | 2 | 0.40 | LDLDL |
