NacionalnostColombia
PozicijaVezni igrač
Dob27 godina
Visina171 cm
Težina67 kg
Jhon Jairo Solís Velez: sezona u brojkama
Jhon Jairo Solís Velez igra za Fortaleza CEIF u ligi Categoria Primera A tijekom sezone 2026. U 8 nastupa igrač je odigrao 604 minuta, postigao 1 golova i upisao 0 asistencija.
Profil također povezuje 9 provjerenih nedavnih nastupa i uspoređuje učinak igrača kroz 3 sezona.
Pregled sezone
Vrijeme igre i učinak
Napad
Disciplina
Nedavni nastupi
| Utakmica | Ocjena | Uloga | Golovi | Asistencije | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguares de Córdoba - Fortaleza CEIF11. ruj 2026. | 2 : 2 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Fortaleza CEIF - Once Caldas02. ruj 2026. | 1 : 2 | Starter | 0 | 0 | 🟥 1 |
| Boyacá Chicó - Fortaleza CEIF26. kol 2026. | 0 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Fortaleza CEIF - Atlético Nacional23. kol 2026. | 1 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| Fortaleza CEIF - Cúcuta Deportivo08. kol 2026. | 2 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Llaneros - Fortaleza CEIF04. kol 2026. | 3 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| Fortaleza CEIF - Deportivo Pereira01. kol 2026. | 0 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Alianza Petrolera - Fortaleza CEIF26. srp 2026. | 1 : 1 | Starter | 1 | 0 | - |
| Fortaleza CEIF - Santa Fe03. pro 2025. | 1 : 2 | Zamjena | 0 | 0 | - |
Karijera po sezonama
| Sezona | Liga | Nastupi | Minute | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Categoria Primera A | 8 | 604 | 1 | 0 |
| 2025 | MLS Next Pro | 13 | 1.101 | 2 | 2 |
| 2025 | Categoria Primera A | 4 | 115 | 0 | 0 |
Istražite analizu utakmica, prognoze, Value Betove i potpuno obrazloženje u aplikaciji NoFluffPicks.
Otvori aplikaciju NoFluffPicksČesto postavljana pitanja
Za koju momčad igra Jhon Jairo Solís Velez?
Jhon Jairo Solís Velez je registriran za Fortaleza CEIF u ligi Categoria Primera A tijekom sezone 2026.
Koliko golova i asistencija ima Jhon Jairo Solís Velez?
1 golova i 0 asistencija u 8 nastupa.
Koliko je minuta odigrao Jhon Jairo Solís Velez?
604 minuta u 8 nastupa.
Koja je statistika igrača dostupna?
Vrijeme igre, golovi, asistencije i kartoni, kao i xG, xA, udarci, dodavanja, dribling, obrana, vratarske statistike i zapisnici utakmica kad ih izvor pruža.
