NacionalnostItaly
PozicijaNapadač
Dob22 godina
Visina185 cm
Težina70 kg
Antonio Satriano: sezona u brojkama
Antonio Satriano igra za Pro Vercelli u ligi Serie C Group A tijekom sezone 2025/2026. U 9 nastupa igrač je odigrao 253 minuta, postigao 1 golova i upisao 0 asistencija.
Pregled sezone
Vrijeme igre i učinak
Napad
Disciplina
Nedavni nastupi
| Utakmica | Ocjena | Uloga | Golovi | Asistencije | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| Arzignano Valchiampo - Pro Vercelli25. tra 2026. | 3 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Pro Vercelli - Ospitaletto19. tra 2026. | 1 : 0 | Starter | 1 | 0 | - |
| Renate - Pro Vercelli13. tra 2026. | 2 : 1 | Zamjena | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Pro Vercelli - Inter II04. tra 2026. | 0 : 2 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Alcione - Pro Vercelli28. ožu 2026. | 1 : 1 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Pro Vercelli - Lumezzane21. ožu 2026. | 1 : 1 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Triestina - Pro Vercelli15. ožu 2026. | 2 : 3 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Pro Vercelli - Cittadella07. ožu 2026. | 0 : 2 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Pergolettese - Pro Vercelli03. ožu 2026. | 2 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| Giana Erminio - Pro Vercelli27. velj 2026. | 1 : 0 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Pro Vercelli - Trento22. velj 2026. | 1 : 3 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli15. velj 2026. | 1 : 2 | Zamjena | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Lecco - Pro Vercelli08. velj 2026. | 0 : 2 | Zamjena | 0 | 0 | 🟥 1 |
Karijera po sezonama
| Sezona | Liga | Nastupi | Minute | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C Group A | 9 | 253 | 1 | 0 |
Istražite analizu utakmica, prognoze, Value Betove i potpuno obrazloženje u aplikaciji NoFluffPicks.
Otvori aplikaciju NoFluffPicksČesto postavljana pitanja
Za koju momčad igra Antonio Satriano?
Antonio Satriano je registriran za Pro Vercelli u ligi Serie C Group A tijekom sezone 2025/2026.
Koliko golova i asistencija ima Antonio Satriano?
1 golova i 0 asistencija u 9 nastupa.
Koliko je minuta odigrao Antonio Satriano?
253 minuta u 9 nastupa.
Koja je statistika igrača dostupna?
Vrijeme igre, golovi, asistencije i kartoni, kao i xG, xA, udarci, dodavanja, dribling, obrana, vratarske statistike i zapisnici utakmica kad ih izvor pruža.
