Forma-tabella - EFL League One 2026/2027
A formatabella csapatonként legfeljebb öt legutóbbi bajnoki mérkőzést vesz figyelembe a kiválasztott idényből. Az idény elején, valamint hazai és idegenbeli bontásban ennél kevesebb mérkőzés is elérhető lehet.
A forma-tabella áttekintése
Mit mutat a formai tabella
EFL League One: A formatabella csapatonként legfeljebb öt legutóbbi bajnoki mérkőzést vesz figyelembe a kiválasztott idényből. Az idény elején, valamint hazai és idegenbeli bontásban ennél kevesebb mérkőzés is elérhető lehet.
Legerősebb friss trendek
Összesített éllovas: Huddersfield Town. Hazai forma éllovasa: Stockport County. Idegenbeli forma éllovasa: Huddersfield Town.
Adatlefedettség
A rangsor 24 elérhető formaadattal rendelkező csapatot tartalmaz, és friss eredményeiket veti össze a ligában elfoglalt helyükkel.
| # | Csapat | M | W-D-L | Gólok | Pont | PPG | Forma | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 12:3 | 13 | 2.60 | WWWWD | ||
| 2 | 5 | 4-1-0 | 10:4 | 13 | 2.60 | WWWWD | 2 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 17:6 | 12 | 2.40 | LWWWW | 6 | |
| 4 | 5 | 3-2-0 | 6:2 | 11 | 2.20 | WDWDW | 1 | |
| 5 | 5 | 3-1-1 | 12:5 | 10 | 2.00 | WWLWD | 6 | |
| 6 | 5 | 3-1-1 | 8:4 | 10 | 2.00 | WDLWW | 4 | |
| 7 | 5 | 2-2-1 | 8:4 | 8 | 1.60 | DWWLD | 5 | |
| 8 | 5 | 2-2-1 | 8:7 | 8 | 1.60 | LWDDW | 5 | |
| 9 | 5 | 2-1-2 | 6:3 | 7 | 1.40 | DWLLW | 5 | |
| 10 | 5 | 2-1-2 | 6:5 | 7 | 1.40 | LLWDW | 8 | |
| 11 | 5 | 2-1-2 | 6:5 | 7 | 1.40 | WLWLD | 5 | |
| 12 | 5 | 2-1-2 | 4:6 | 7 | 1.40 | WWDLL | 5 | |
| 13 | 5 | 2-1-2 | 6:8 | 7 | 1.40 | LLWDW | 6 | |
| 14 | 5 | 1-3-1 | 2:3 | 6 | 1.20 | DWDDL | 6 | |
| 15 | 5 | 1-2-2 | 5:6 | 5 | 1.00 | LLDDW | 10 | |
| 16 | 5 | 1-2-2 | 7:10 | 5 | 1.00 | WDLDL | 6 | |
| 17 | 5 | 1-2-2 | 7:10 | 5 | 1.00 | WDLDL | 7 | |
| 18 | 5 | 1-2-2 | 6:11 | 5 | 1.00 | DDWLL | 3 | |
| 19 | 5 | 1-1-3 | 4:8 | 4 | 0.80 | LWLDL | 1 | |
| 20 | 5 | 1-1-3 | 3:10 | 4 | 0.80 | LLWDL | 14 | |
| 21 | 5 | 1-1-3 | 3:11 | 4 | 0.80 | LLDLW | 4 | |
| 22 | 5 | 1-0-4 | 5:13 | 3 | 0.60 | LLWLL | 1 | |
| 23 | 5 | 0-1-4 | 5:9 | 1 | 0.20 | LLLDL | ||
| 24 | 5 | 0-1-4 | 4:13 | 1 | 0.20 | LLDLL |
