Scott High: la stagione in numeri
Scott High gioca per Solihull Moors in National League nella stagione 2026/2027. In 13 presenze ha disputato 1157 minuti, segnato 2 gol e fornito 1 assist.
Nell'area «Attacco», i dati disponibili mostrano Tiri: 18, Tiri in porta: 7, Precisione dei tiri: 38,9%, Gol attesi (xG): 2,65 e xG senza rigori: 2,65.
Nell'area «Minuti e presenze», i dati disponibili mostrano Da titolare: 13, Valutazione media: 6,67 e Partecipazioni ai gol: 0,23 per 90 minuti.
Il profilo collega inoltre 15 presenze recenti verificate e confronta il rendimento in 3 stagioni.
Panoramica stagione
Minuti e presenze
Punti di forza del giocatore
Il rendimento viene confrontato con quello dei giocatori dello stesso ruolo e della stessa stagione.
Sopra la media
Sopra la media
Sopra la media
Sopra la media
Sopra la media
Nella media
Nella media
Sopra la media
- Gol meno xG
- -0,65
- Assist meno xA
- -0,97
- xG per tiro
- 0,15
- Percentuale da titolare
- 100%
- Minuti per presenza
- 89
Attacco
Creazione occasioni
Passaggi e possesso
Difesa
Disciplina
Ultime presenze
| Partita | Risultato | Ruolo | Gol | Assist | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| Solihull Moors - Carlisle United24 ott 2026 | 1 : 2 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Worthing - Solihull Moors10 ott 2026 | 5 : 0 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Solihull Moors - Halifax Town03 ott 2026 | 0 : 2 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Woking - Solihull Moors29 set 2026 | 2 : 4 | Titolare | 1 | 1 | - |
| Solihull Moors - Boreham Wood26 set 2026 | 0 : 3 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Yeovil Town - Solihull Moors18 set 2026 | 4 : 1 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Solihull Moors - Barrow15 set 2026 | 1 : 0 | Titolare | 1 | 0 | - |
| Solihull Moors - Aldershot Town12 set 2026 | 1 : 2 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Gateshead - Solihull Moors05 set 2026 | 1 : 1 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Solihull Moors - Fylde31 ago 2026 | 1 : 3 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Scunthorpe United - Solihull Moors28 ago 2026 | 3 : 1 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Solihull Moors - Southend United22 ago 2026 | 1 : 3 | Titolare | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Solihull Moors - Boston United15 ago 2026 | 0 : 2 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Harrogate Town - Solihull Moors08 ago 2026 | 5 : 2 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Yeovil Town - Solihull Moors25 apr 2026 | 1 : 4 | Titolare | 1 | 0 | - |
Carriera per stagione
| Stagione | Lega | Presenze | Minuti | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | National League | 13 | 1157 | 2 | 1 |
| 2025/2026 | National League | 29 | 2520 | 5 | 5 |
| 2025/2026 | EFL League Two | 3 | 126 | 0 | 0 |
Analisi scommesse complete, pronostici, value bet e motivazioni sono nell'app NoFluffPicks.
Apri l'app NoFluffPicksDomande frequenti
In quale squadra gioca Scott High?
Scott High è registrato con Solihull Moors in National League per la stagione 2026/2027.
Quanti gol e assist ha Scott High?
In National League, nella stagione 2026/2027, Scott High ha segnato 2 gol e fornito 1 assist in 13 presenze.
Quanti minuti ha giocato Scott High?
Nella stagione 2026/2027 di National League: 1157 minuti in 13 presenze.
Quali statistiche sono disponibili?
Minuti, gol, assist, cartellini e, quando registrati, xG, xA, tiri, passaggi, dribbling, difesa, portiere e cronologia partite.
