NazionalitàNigeria
RuoloCentrocampista
Età22 anni
Altezza167 cm
Joshua John: la stagione in numeri
Joshua John gioca per Shooting Stars in NPFL nella stagione 2026/2027. In 2 presenze ha disputato 180 minuti, segnato 0 gol e fornito 0 assist.
Il profilo collega inoltre 15 presenze recenti verificate e confronta il rendimento in 2 stagioni.
Panoramica stagione
Minuti e presenze
Disciplina
Ultime presenze
| Partita | Risultato | Ruolo | Gol | Assist | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| Shooting Stars - Abia Warriors01 nov 2026 | 4 : 1 | Riserva | 0 | 0 | - |
| Shooting Stars - Ranchers Bees16 ott 2026 | 3 : 1 | Riserva | 0 | 0 | - |
| Kun Khalifat - Shooting Stars11 ott 2026 | 2 : 0 | Riserva | 0 | 0 | - |
| Shooting Stars - Nasarawa United04 ott 2026 | 0 : 0 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Barau - Nasarawa United24 mag 2026 | 3 : 0 | Riserva | 0 | 0 | - |
| Shooting Stars - Nasarawa United03 mag 2026 | 3 : 2 | Riserva | 0 | 0 | - |
| Nasarawa United - Warri Wolves19 apr 2026 | 3 : 0 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Nasarawa United - Kun Khalifat05 apr 2026 | 0 : 1 | Riserva | 0 | 0 | - |
| Nasarawa United - Rivers United23 mar 2026 | 4 : 1 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Remo Stars - Nasarawa United15 mar 2026 | 2 : 1 | Riserva | 0 | 0 | - |
| Nasarawa United - Ikorodu City08 mar 2026 | 1 : 0 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Enugu Rangers - Nasarawa United01 mar 2026 | 2 : 0 | Riserva | 0 | 0 | - |
| Nasarawa United - Bendel Insurance22 feb 2026 | 1 : 0 | Presenza | 1 | 0 | - |
| Katsina United - Nasarawa United15 feb 2026 | 1 : 0 | Riserva | 0 | 0 | - |
| Wikki Tourist - Nasarawa United01 feb 2026 | 1 : 1 | Riserva | 0 | 0 | - |
Carriera per stagione
| Stagione | Lega | Presenze | Minuti | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NPFL | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | NPFL | 20 | 1800 | 2 | 0 |
Analisi scommesse complete, pronostici, value bet e motivazioni sono nell'app NoFluffPicks.
Apri l'app NoFluffPicksDomande frequenti
In quale squadra gioca Joshua John?
Joshua John è registrato con Shooting Stars in NPFL per la stagione 2026/2027.
Quanti gol e assist ha Joshua John?
In NPFL, nella stagione 2026/2027, Joshua John ha segnato 0 gol e fornito 0 assist in 2 presenze.
Quanti minuti ha giocato Joshua John?
Nella stagione 2026/2027 di NPFL: 180 minuti in 2 presenze.
Quali statistiche sono disponibili?
Minuti, gol, assist, cartellini e, quando registrati, xG, xA, tiri, passaggi, dribbling, difesa, portiere e cronologia partite.
