国籍Colombia
ポジションミッドフィールダー
年齢33 歳
身長168 cm
体重63 kg
Juan Fernando Quintero Paniagua:数字で見る今季
Juan Fernando Quintero Paniaguaは2026シーズンにPrimera DivisiónのCA River Plateでプレーしています。15試合に出場し、608分プレー、3得点、3アシストを記録しています。
プロフィールには確認済みの直近出場記録15件へのリンクがあり、5シーズンにわたる選手記録を比較できます。
シーズン概要
出場時間とパフォーマンス
攻撃
3得点
チャンス創出
規律
最近の出場試合
| 試合 | 評価 | 役割 | 得点 | アシスト | 規律 |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland - Colombia2026年7月07日 | 0 : 0 | 途中出場 | 0 | 0 | - |
| Colombia - Ghana2026年7月04日 | 1 : 0 | 途中出場 | 0 | 0 | - |
| River Plate - Belgrano2026年5月24日 | 2 : 3 | 途中出場 | 0 | 0 | - |
| River Plate - Rosario Central2026年5月16日 | 1 : 0 | 途中出場 | 0 | 0 | - |
| River Plate - Gimnasia La Plata2026年5月14日 | 2 : 0 | 途中出場 | 0 | 0 | - |
| River Plate - San Lorenzo2026年5月10日 | 2 : 2 | 途中出場 | 1 | 1 | - |
| River Plate - Atlético Tucumán2026年5月03日 | 0 : 1 | 途中出場 | 0 | 0 | - |
| Racing Club - River Plate2026年4月12日 | 0 : 2 | 途中出場 | 0 | 0 | - |
| River Plate - Belgrano2026年4月05日 | 3 : 0 | 途中出場 | 0 | 0 | - |
| Estudiantes Río Cuarto - River Plate2026年3月22日 | 0 : 2 | 途中出場 | 0 | 1 | - |
| River Plate - Sarmiento2026年3月15日 | 2 : 0 | 途中出場 | 0 | 0 | - |
| Huracán - River Plate2026年3月13日 | 1 : 2 | 途中出場 | 0 | 0 | - |
| Vélez Sarsfield - River Plate2026年2月22日 | 1 : 0 | 先発 | 0 | 0 | - |
| Argentinos Juniors - River Plate2026年2月13日 | 1 : 0 | 先発 | 0 | 0 | - |
| River Plate - Tigre2026年2月07日 | 1 : 4 | 先発 | 0 | 0 | - |
シーズン別キャリア
| シーズン | リーグ | 出場試合数 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 15 | 608 | 3 | 3 |
| 2026 | World Cup | 4 | 87 | 0 | 1 |
| 2025 | Primera División | 13 | 744 | 1 | 2 |
| 2025 | Categoria Primera A | 14 | 1,076 | 3 | 4 |
| 2018 | FIFA World Cup 2018 Russia | 4 | 310 | 1 | 2 |
NoFluffPicksアプリで試合分析、ベッティングピック、Value Bet、詳しい根拠を確認できます。
NoFluffPicksアプリを開くよくある質問
Juan Fernando Quintero Paniaguaはどのチームでプレーしていますか?
Juan Fernando Quintero Paniaguaは2026シーズンにPrimera DivisiónのCA River Plateに登録されています。
Juan Fernando Quintero Paniaguaの得点とアシスト数は?
15試合で3得点、3アシストです。
Juan Fernando Quintero Paniaguaの出場時間は?
15試合で608分です。
どの選手統計を確認できますか?
出場時間、得点、アシスト、カードに加え、xG、xA、シュート、パス、ドリブル、守備、ゴールキーパー成績、試合ログを、データソースにある場合に掲載します。
