Vormstand - LFPB 2025
Ranglijst over de laatste 5 wedstrijden. De trend toont het verschil tussen de vormpositie en de positie in de stand.
Vormstandprofiel
Wat de vormstand laat zien
LFPB: de vormstand vergelijkt teams over hun laatste vijf wedstrijden. De stand toont resultaten op korte termijn, geen voorspelling.
Sterkste recente trends
Leider algemeen: Club Bolívar. Leider thuisvorm: Club Bolívar. Leider uitvorm: Club Bolívar.
Datadekking
De ranglijst bevat 16 teams met beschikbare vormgegevens en vergelijkt hun recente resultaten met hun positie op de competitietabel.
| # | Team | W | W-G-V | Doelpunten | Ptn | PPG | Vorm | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 18:6 | 15 | 3.00 | WWWWW | 1 | |
| 2 | 5 | 4-0-1 | 23:10 | 12 | 2.40 | WWWWL | 1 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 17:13 | 12 | 2.40 | WWWLW | 1 | |
| 4 | 5 | 4-0-1 | 9:7 | 12 | 2.40 | WLWWW | 3 | |
| 5 | 5 | 3-0-2 | 13:9 | 9 | 1.80 | LWLWW | 1 | |
| 6 | 5 | 3-0-2 | 10:9 | 9 | 1.80 | WLWLW | 4 | |
| 7 | 5 | 3-0-2 | 10:13 | 9 | 1.80 | WLWLW | 1 | |
| 8 | 5 | 2-1-2 | 11:9 | 7 | 1.40 | LLWDW | 1 | |
| 9 | 5 | 2-0-3 | 20:13 | 6 | 1.20 | WLWLL | 4 | |
| 10 | 5 | 2-0-3 | 11:7 | 6 | 1.20 | LWLLW | 7 | |
| 11 | 5 | 2-0-3 | 8:11 | 6 | 1.20 | LWLWL | ||
| 12 | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 6 | 1.20 | LWLWL | 7 | |
| 13 | 5 | 1-1-3 | 8:16 | 4 | 0.80 | LWLDL | 3 | |
| 14 | 5 | 1-0-4 | 6:12 | 3 | 0.60 | WLLLL | 2 | |
| 15 | 5 | 1-0-4 | 7:20 | 3 | 0.60 | LLLWL | ||
| 16 | 5 | 0-0-5 | 2:13 | 0 | 0.00 | LLLLL | 2 |
