NationaliteitLithuania
PositieMiddenvelder
Leeftijd36 jaar
Lengte188 cm
Gewicht76 kg
Rugnummer44
Artūras Žulpa: het seizoen in cijfers
Artūras Žulpa speelt voor TransINVEST Vilnius in A Lyga tijdens het seizoen 2026. In 6 optredens speelde de speler 87 minuten, maakte 0 doelpunten en gaf 0 assists.
Seizoensoverzicht
Speeltijd en prestaties
Discipline
Recente optredens
| Wedstrijd | Score | Rol | Doelpunten | Assists | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|
| TransINVEST Vilnius - Kauno Žalgiris08 nov 2026 | 4 : 1 | Invaller | 0 | 0 | - |
| Panevėžys - TransINVEST Vilnius31 okt 2026 | 1 : 0 | Invaller | 0 | 0 | - |
| TransINVEST Vilnius - Hegelmann Litauen24 okt 2026 | 2 : 0 | Invaller | 0 | 0 | - |
| Džiugas Telšiai - TransINVEST Vilnius17 okt 2026 | 3 : 3 | Invaller | 0 | 0 | - |
| TransINVEST Vilnius - Panevėžys12 apr 2026 | 1 : 2 | Invaller | 0 | 0 | - |
| Hegelmann Litauen - TransINVEST Vilnius04 apr 2026 | 3 : 1 | Invaller | 0 | 0 | - |
| TransINVEST Vilnius - Džiugas Telšiai22 mrt 2026 | 0 : 0 | Invaller | 0 | 0 | - |
| Žalgiris - TransINVEST Vilnius16 mrt 2026 | 1 : 2 | Invaller | 0 | 0 | - |
| TransINVEST Vilnius - Banga11 mrt 2026 | 1 : 0 | Invaller | 0 | 0 | - |
| Sūduva - TransINVEST Vilnius07 mrt 2026 | 2 : 0 | Invaller | 0 | 0 | - |
| TransINVEST Vilnius - Trakai01 mrt 2026 | 3 : 0 | Invaller | 0 | 0 | - |
| TransINVEST Vilnius - FA Šiauliai22 feb 2026 | 2 : 2 | Invaller | 0 | 0 | - |
Carrière per seizoen
| Seizoen | Competitie | Optredens | Minuten | Doelpunten | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A Lyga | 6 | 87 | 0 | 0 |
Bekijk wedstrijdanalyses, wedtips, Value Bets en volledige onderbouwing in de NoFluffPicks-app.
Open de NoFluffPicks-appVeelgestelde vragen
Voor welk team speelt Artūras Žulpa?
Artūras Žulpa staat tijdens het seizoen 2026 geregistreerd bij TransINVEST Vilnius in A Lyga.
Hoeveel doelpunten en assists heeft Artūras Žulpa?
0 doelpunten en 0 assists in 6 optredens.
Hoeveel minuten heeft Artūras Žulpa gespeeld?
87 minuten in 6 optredens.
Welke spelersstatistieken zijn beschikbaar?
Speeltijd, doelpunten, assists en kaarten, plus xG, xA, schoten, passing, dribbelen, verdedigen, keepen en wedstrijdlogs wanneer de bron deze gegevens levert.
