NationaliteitEngland
PositieVerdediger
Leeftijd21 jaar
Sai Sachdev: het seizoen in cijfers
Sai Sachdev speelt voor Boston United in National League tijdens het seizoen 2026/2027. In 12 optredens speelde de speler 843 minuten, maakte 1 doelpunten en gaf 2 assists.
Seizoensoverzicht
Speeltijd en prestaties
Aanval
Kansen creëren
Discipline
Recente optredens
| Wedstrijd | Score | Rol | Doelpunten | Assists | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeovil Town - Boston United03 okt 2026 | 6 : 0 | Basisspeler | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Halifax Town - Boston United29 sep 2026 | 1 : 1 | Basisspeler | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Boston United - Fylde26 sep 2026 | 0 : 1 | Invaller | 0 | 0 | - |
| Forest Green Rovers - Boston United19 sep 2026 | 1 : 3 | Invaller | 0 | 0 | - |
| Boston United - Woking15 sep 2026 | 1 : 1 | Basisspeler | 0 | 0 | - |
| Boston United - Wealdstone12 sep 2026 | 1 : 3 | Basisspeler | 0 | 0 | - |
| Tamworth - Boston United05 sep 2026 | 2 : 2 | Basisspeler | 0 | 2 | - |
| Boston United - AFC Hornchurch31 aug 2026 | 2 : 3 | Basisspeler | 1 | 0 | - |
| Boreham Wood - Boston United27 aug 2026 | 2 : 1 | Basisspeler | 0 | 0 | - |
| Boston United - Altrincham22 aug 2026 | 1 : 0 | Basisspeler | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Solihull Moors - Boston United15 aug 2026 | 0 : 2 | Basisspeler | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Boston United - Aldershot Town08 aug 2026 | 0 : 1 | Invaller | 0 | 0 | - |
Carrière per seizoen
| Seizoen | Competitie | Optredens | Minuten | Doelpunten | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | National League | 12 | 843 | 1 | 2 |
Bekijk wedstrijdanalyses, wedtips, Value Bets en volledige onderbouwing in de NoFluffPicks-app.
Open de NoFluffPicks-appVeelgestelde vragen
Voor welk team speelt Sai Sachdev?
Sai Sachdev staat tijdens het seizoen 2026/2027 geregistreerd bij Boston United in National League.
Hoeveel doelpunten en assists heeft Sai Sachdev?
1 doelpunten en 2 assists in 12 optredens.
Hoeveel minuten heeft Sai Sachdev gespeeld?
843 minuten in 12 optredens.
Welke spelersstatistieken zijn beschikbaar?
Speeltijd, doelpunten, assists en kaarten, plus xG, xA, schoten, passing, dribbelen, verdedigen, keepen en wedstrijdlogs wanneer de bron deze gegevens levert.
