Nathan Worth: het seizoen in cijfers
Nathan Worth speelt voor New York RB II in MLS Next Pro tijdens het seizoen 2026. In 26 optredens speelde de speler 2291 minuten, maakte 2 doelpunten en gaf 3 assists.
Het beschikbare aanval-record voegt Schoten: 49, Schoten op doel: 15, Schotnauwkeurigheid: 30,6%, Verwachte doelpunten (xG): 4,88 en xG zonder strafschoppen: 4,88 toe.
Het beschikbare verdediging-record voegt Tackles: 34, Onderscheppingen: 9, Opruimingen: 17 en Gewonnen duels: 129 toe.
Het profiel linkt ook naar 15 geverifieerde recente optredens en vergelijkt het record van de speler over 4 seizoenen.
Seizoensoverzicht
Speeltijd en prestaties
Sterke punten van de speler
De prestaties worden vergeleken met spelers op dezelfde positie en in hetzelfde seizoen.
Boven gemiddeld
Boven gemiddeld
Boven gemiddeld
Boven gemiddeld
Rond gemiddeld
Rond gemiddeld
Rond gemiddeld
Onder gemiddeld
- xG per schot
- 0,10
- Percentage basisplaatsen
- 100%
- Minuten per optreden
- 88,12
Aanval
Kansen creëren
Passing en balbezit
Verdediging
Discipline
Recente optredens
| Wedstrijd | Score | Rol | Doelpunten | Assists | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|
| Crown Legacy - New York RB II18 okt 2026 | 2 : 1 | Basisspeler | 0 | 0 | - |
| New York RB II - Huntsville City20 sep 2026 | 1 : 2 | Basisspeler | 0 | 1 | - |
| New York RB II - FC Cincinnati II13 sep 2026 | 1 : 1 | Basisspeler | 0 | 0 | - |
| New York City II - New York RB II08 sep 2026 | 4 : 2 | Basisspeler | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Connecticut United - New York RB II29 aug 2026 | 2 : 4 | Basisspeler | 0 | 0 | - |
| New York RB II - Toronto II23 aug 2026 | 5 : 1 | Basisspeler | 0 | 1 | - |
| Atlanta United II - New York RB II14 aug 2026 | 1 : 2 | Basisspeler | 0 | 0 | - |
| New York RB II - New England II02 aug 2026 | 1 : 4 | Basisspeler | 0 | 0 | 🟨 1- |
| New York RB - Orlando City01 aug 2026 | 3 : 2 | Invaller | 0 | 0 | - |
| New York RB - Charlotte25 jul 2026 | 0 : 2 | Invaller | 0 | 0 | - |
| Philadelphia Union - New York RB22 jul 2026 | 3 : 1 | Invaller | 0 | 0 | - |
| FC Cincinnati II - New York RB II05 jul 2026 | 2 : 2 | Basisspeler | 0 | 0 | - |
| New York RB II - Philadelphia Union II28 jun 2026 | 5 : 0 | Basisspeler | 0 | 0 | - |
| New York RB II - Toronto II21 jun 2026 | 5 : 0 | Basisspeler | 0 | 0 | - |
| New England II - New York RB II14 jun 2026 | 2 : 1 | Basisspeler | 0 | 0 | 🟨 1- |
Carrière per seizoen
| Seizoen | Competitie | Optredens | Minuten | Doelpunten | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS Next Pro | 26 | 2.291 | 2 | 3 |
| 2025 | MLS Next Pro | 18 | 1.161 | 0 | 8 |
| 2025 | USL Championship | 6 | 150 | 0 | 0 |
| 2024 | USL Championship | 25 | 609 | 1 | 1 |
Bekijk wedstrijdanalyses, wedtips, Value Bets en volledige onderbouwing in de NoFluffPicks-app.
Open de NoFluffPicks-appVeelgestelde vragen
Voor welk team speelt Nathan Worth?
Nathan Worth staat tijdens het seizoen 2026 geregistreerd bij New York RB II in MLS Next Pro.
Hoeveel doelpunten en assists heeft Nathan Worth?
2 doelpunten en 3 assists in 26 optredens.
Hoeveel minuten heeft Nathan Worth gespeeld?
2291 minuten in 26 optredens.
Welke spelersstatistieken zijn beschikbaar?
Speeltijd, doelpunten, assists en kaarten, plus xG, xA, schoten, passing, dribbelen, verdedigen, keepen en wedstrijdlogs wanneer de bron deze gegevens levert.
