Matheus Gonçalves Sávio: season sa numbers
Matheus Gonçalves Sávio plays for Urawa Reds sa J1 League during the 2026/2027 season. May 12 appearances siya at nakapaglaro ng 853 minutes, with 5 goals at 1 assist.
Sa attacking stats, kasama sa available record ang Shots: 32, Shots on target: 10, Shot accuracy: 31.3%, Expected goals (xG): 5.32, and Non-penalty xG: 5.32.
Sa defending stats, kasama sa available record ang Tackles: 10, Interceptions: 1, Clearances: 9, and Duels won: 40.
Naka-link din ang 15 verified recent appearances at makukumpara ang record sa 3 seasons.
Season overview
Playing time at performance
Lakas ng player
Inihahambing ang performance sa mga player na nasa parehong posisyon at season.
Mas mataas sa average
Mas mataas sa average
Mas mataas sa average
Malapit sa average
Malapit sa average
Mas mataas sa average
Malapit sa average
Mas mababa sa average
- Goals minus xG
- -0.32
- Assists minus xA
- -1.07
- xG kada shot
- 0.17
- Rate ng starts
- 91.67%
- Minutes kada appearance
- 71.08
Attacking stats
Chance creation
Passing at possession
Defending stats
Discipline
Recent appearances
| Match | Score | Role | Goals | Assists | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|
| Kashiwa Reysol - Urawa RedsOct 31, 2026 | 4 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Nagoya Grampus - Urawa RedsOct 28, 2026 | 1 : 2 | Substitute | 0 | 0 | - |
| Urawa Reds - V-Varen NagasakiOct 25, 2026 | 1 : 0 | Starter | 1 | 0 | - |
| Urawa Reds - JEF UnitedOct 21, 2026 | 3 : 2 | Starter | 0 | 1 | - |
| Mito Hollyhock - Urawa RedsOct 17, 2026 | 0 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| Yokohama - Urawa RedsOct 14, 2026 | 0 : 4 | Substitute | 0 | 0 | - |
| Tokyo - Urawa RedsOct 10, 2026 | 3 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Kataller Toyama - Urawa RedsSep 29, 2026 | 2 : 3 | Starter | 0 | 0 | - |
| Urawa Reds - Tokyo VerdySep 19, 2026 | 3 : 1 | Starter | 2 | 0 | - |
| Urawa Reds - Fagiano OkayamaSep 13, 2026 | 1 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| Kashima Antlers - Urawa RedsSep 06, 2026 | 0 : 1 | Substitute | 0 | 0 | - |
| Avispa Fukuoka - Urawa RedsSep 02, 2026 | 2 : 3 | Starter | 1 | 0 | - |
| Urawa Reds - Yokohama F. MarinosAug 29, 2026 | 3 : 2 | Starter | 1 | 0 | - |
| Machida Zelvia - Urawa RedsAug 23, 2026 | 3 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| Gamba Osaka - Urawa RedsAug 07, 2026 | 4 : 3 | Starter | 0 | 0 | 🟨 2- |
Career bawat season
| Season | League | Appearances | Minutes | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | J1 League | 12 | 853 | 5 | 1 |
| 2026/2027 | J-League Cup | 3 | 119 | 0 | 0 |
| 2025 | J1 League | 37 | 2,763 | 4 | 8 |
Makikita sa NoFluffPicks app ang full betting analysis, picks, value bets at reasoning.
Buksan ang NoFluffPicks appMga madalas itanong
Anong team ni Matheus Gonçalves Sávio?
Matheus Gonçalves Sávio plays for Urawa Reds sa J1 League for the 2026/2027 season.
Ilang goals at assists si Matheus Gonçalves Sávio?
May 5 goals at 1 assist siya in 12 appearances during the 2026/2027 season.
Ilang minutes ang nilaro ni Matheus Gonçalves Sávio?
The 2026/2027 record contains 853 minutes in 12 appearances.
Anong player stats ang available?
Kasama ang playing time, goals, assists, cards at, kapag recorded, xG, xA, shooting, passing, dribbling, defending, goalkeeping at match logs.
