Tabela formy - Pro League 2026/2027
Tabela formy uwzględnia do pięciu ostatnich meczów ligowych każdej drużyny w wybranym sezonie. Na początku sezonu oraz w zestawieniach domowych i wyjazdowych liczba spotkań może być mniejsza.
Opis tabeli formy
Co pokazuje tabela formy
Pro League: Tabela formy uwzględnia do pięciu ostatnich meczów ligowych każdej drużyny w wybranym sezonie. Na początku sezonu oraz w zestawieniach domowych i wyjazdowych liczba spotkań może być mniejsza.
Najmocniejsze trendy
Najwyżej w formie ogólnej jest Union Saint-Gilloise. W formie domowej wyróżnia się Club Brugge. W formie wyjazdowej wyróżnia się Union Saint-Gilloise.
Zakres danych
Ranking obejmuje 18 drużyn z dostępną formą. Trend pokazuje różnicę między aktualną dyspozycją a miejscem w tabeli ligowej.
| # | Drużyna | M | Z-R-P | Bramki | Pkt | PPM | Forma | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 16:2 | 15 | 3.00 | WWWWW | ||
| 2 | 5 | 4-1-0 | 9:3 | 13 | 2.60 | WWWDW | ||
| 3 | 5 | 4-0-1 | 9:3 | 12 | 2.40 | WLWWW | ||
| 4 | 5 | 4-0-1 | 11:6 | 12 | 2.40 | WWLWW | ||
| 5 | 5 | 3-1-1 | 12:8 | 10 | 2.00 | LDWWW | 3 | |
| 6 | 5 | 3-1-1 | 5:3 | 10 | 2.00 | LWDWW | 1 | |
| 7 | 5 | 3-0-2 | 8:7 | 9 | 1.80 | WWWLL | ||
| 8 | 5 | 2-1-2 | 8:6 | 7 | 1.40 | WDWLL | 2 | |
| 9 | 5 | 2-1-2 | 5:6 | 7 | 1.40 | WWLLD | 3 | |
| 10 | 5 | 1-3-1 | 9:8 | 6 | 1.20 | DWDDL | 1 | |
| 11 | 5 | 2-0-3 | 8:8 | 6 | 1.20 | WLWLL | ||
| 12 | 5 | 2-0-3 | 5:9 | 6 | 1.20 | LLWWL | 2 | |
| 13 | 5 | 1-1-3 | 4:7 | 4 | 0.80 | LLLDW | 2 | |
| 14 | 5 | 1-1-3 | 5:10 | 4 | 0.80 | LDLWL | ||
| 15 | 5 | 1-0-4 | 2:9 | 3 | 0.60 | LLLLW | 3 | |
| 16 | 5 | 0-2-3 | 2:9 | 2 | 0.40 | LDLLD | 1 | |
| 17 | 5 | 0-1-4 | 3:9 | 1 | 0.20 | LLLDL | 1 | |
| 18 | 5 | 0-1-4 | 6:14 | 1 | 0.20 | DLLLL | 5 |
