Tabela de forma - Eredivisie 2026/2027
A tabela de forma considera até cinco dos últimos jogos de campeonato de cada equipa na época selecionada. No início da época e nos registos em casa ou fora, pode haver menos jogos disponíveis.
Perfil da tabela de forma
O que mostra a tabela de forma
Eredivisie: A tabela de forma considera até cinco dos últimos jogos de campeonato de cada equipa na época selecionada. No início da época e nos registos em casa ou fora, pode haver menos jogos disponíveis.
Tendências recentes mais fortes
Líder geral: Feyenoord. Líder em casa: Twente. Líder fora: Feyenoord.
Cobertura de dados
A classificação inclui 18 equipas com dados de forma disponíveis e compara os seus resultados recentes com a posição na tabela da liga.
| # | Equipa | J | W-D-L | Golos | Pts | PPG | Forma | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 22:5 | 13 | 2.60 | WDWWW | 1 | |
| 2 | 5 | 4-1-0 | 12:5 | 13 | 2.60 | WWWDW | 1 | |
| 3 | 5 | 4-1-0 | 12:5 | 13 | 2.60 | WDWWW | 1 | |
| 4 | 5 | 4-0-1 | 20:7 | 12 | 2.40 | WWWWL | 1 | |
| 5 | 5 | 3-1-1 | 17:7 | 10 | 2.00 | WLWWD | ||
| 6 | 5 | 3-0-2 | 8:11 | 9 | 1.80 | LWWLW | ||
| 7 | 5 | 2-2-1 | 10:7 | 8 | 1.60 | WWDLD | ||
| 8 | 5 | 1-3-1 | 10:11 | 6 | 1.20 | WLDDD | 1 | |
| 9 | 5 | 1-2-2 | 8:7 | 5 | 1.00 | LDLDW | 1 | |
| 10 | 5 | 1-2-2 | 9:11 | 5 | 1.00 | LLDDW | 2 | |
| 11 | 5 | 1-2-2 | 9:12 | 5 | 1.00 | LLDWD | 3 | |
| 12 | 5 | 1-2-2 | 7:10 | 5 | 1.00 | WLDLD | 1 | |
| 13 | 5 | 1-2-2 | 9:18 | 5 | 1.00 | DLDWL | 2 | |
| 14 | 5 | 1-1-3 | 5:15 | 4 | 0.80 | WLDLL | 2 | |
| 15 | 5 | 0-2-3 | 6:11 | 2 | 0.40 | LDLLD | 2 | |
| 16 | 5 | 0-2-3 | 2:8 | 2 | 0.40 | LDLDL | 4 | |
| 17 | 5 | 0-2-3 | 4:12 | 2 | 0.40 | DLDLL | 1 | |
| 18 | 5 | 0-2-3 | 7:15 | 2 | 0.40 | DLDLL | 5 |
