Tabela de forma - Liga I 2026/2027
A tabela de forma considera até cinco dos últimos jogos de campeonato de cada equipa na época selecionada. No início da época e nos registos em casa ou fora, pode haver menos jogos disponíveis.
Perfil da tabela de forma
O que mostra a tabela de forma
Liga I: A tabela de forma considera até cinco dos últimos jogos de campeonato de cada equipa na época selecionada. No início da época e nos registos em casa ou fora, pode haver menos jogos disponíveis.
Tendências recentes mais fortes
Líder geral: CS U Craiova. Líder em casa: CS U Craiova. Líder fora: CS U Craiova.
Cobertura de dados
A classificação inclui 16 equipas com dados de forma disponíveis e compara os seus resultados recentes com a posição na tabela da liga.
| # | Equipa | J | W-D-L | Golos | Pts | PPG | Forma | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 15:1 | 15 | 3.00 | WWWWW | 1 | |
| 2 | 5 | 4-1-0 | 12:2 | 13 | 2.60 | WWWDW | 1 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 12:8 | 12 | 2.40 | WWWLW | ||
| 4 | 5 | 3-1-1 | 12:7 | 10 | 2.00 | WLDWW | 2 | |
| 5 | 5 | 3-0-2 | 7:8 | 9 | 1.80 | LWWWL | 2 | |
| 6 | 5 | 3-0-2 | 3:4 | 9 | 1.80 | WLWWL | 4 | |
| 7 | 5 | 3-0-2 | 8:9 | 9 | 1.80 | WWLLW | 1 | |
| 8 | 5 | 3-0-2 | 9:11 | 9 | 1.80 | LWLWW | 3 | |
| 9 | 5 | 2-2-1 | 8:6 | 8 | 1.60 | WLDWD | 5 | |
| 10 | 5 | 1-2-2 | 5:7 | 5 | 1.00 | LWLDD | 1 | |
| 11 | 5 | 1-1-3 | 3:7 | 4 | 0.80 | LLDWL | 5 | |
| 12 | 5 | 1-0-4 | 5:10 | 3 | 0.60 | LWLLL | ||
| 13 | 5 | 0-2-3 | 7:10 | 2 | 0.40 | LLDLD | ||
| 14 | 5 | 0-2-3 | 2:10 | 2 | 0.40 | LLDLD | 3 | |
| 15 | 5 | 0-1-4 | 3:9 | 1 | 0.20 | LLDLL | 1 | |
| 16 | 5 | 0-0-5 | 5:11 | 0 | 0.00 | LLLLL | 1 |
