Tabela de formă - Prim B Nacional 2025
Ranking pe ultimele 5 meciuri. Trendul arată diferența dintre poziția de formă și locul din clasament.
Profilul tabelei de formă
Ce arată tabela de formă
Prim B Nacional: tabela de formă compară echipele pe ultimele cinci meciuri. Este context de trend scurt, nu predicție.
Cele mai puternice trenduri
Lider general: CA Colegiales. Lider formă acasă: CA Estudiantes de Caseros. Lider formă deplasare: CD Maipú.
Acoperirea datelor
Rankingul acoperă 36 echipe cu date de formă și compară trendul recent cu poziția în clasament.
| # | Echipă | M | V-E-I | Goluri | Pct | PPM | Formă | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 7:2 | 12 | 2.40 | LWWWW | ||
| 2 | 5 | 3-1-1 | 7:3 | 10 | 2.00 | WWWDL | ||
| 3 | 5 | 3-1-1 | 6:2 | 10 | 2.00 | WLWWD | ||
| 4 | 5 | 3-1-1 | 6:3 | 10 | 2.00 | WDWWL | ||
| 5 | 5 | 3-1-1 | 5:2 | 10 | 2.00 | DLWWW | ||
| 6 | 5 | 3-1-1 | 3:1 | 10 | 2.00 | WDWWL | ||
| 7 | 5 | 3-1-1 | 6:4 | 10 | 2.00 | WWLDW | ||
| 8 | 5 | 3-1-1 | 3:1 | 10 | 2.00 | LWDWW | ||
| 9 | 5 | 3-0-2 | 7:3 | 9 | 1.80 | WWLWL | ||
| 10 | 5 | 2-2-1 | 6:5 | 8 | 1.60 | DWWDL | ||
| 11 | 5 | 2-2-1 | 5:4 | 8 | 1.60 | LWDWD | ||
| 12 | 5 | 2-2-1 | 2:1 | 8 | 1.60 | DWDWL | ||
| 13 | 5 | 1-4-0 | 4:1 | 7 | 1.40 | DDDDW | ||
| 14 | 5 | 2-1-2 | 6:4 | 7 | 1.40 | DWLWL | ||
| 15 | 5 | 2-1-2 | 5:5 | 7 | 1.40 | WLDWL | ||
| 16 | 5 | 2-1-2 | 3:4 | 7 | 1.40 | WLWLD | ||
| 17 | 5 | 2-1-2 | 2:5 | 7 | 1.40 | LWDWL | ||
| 18 | 5 | 1-3-1 | 7:4 | 6 | 1.20 | WLDDD | ||
| 19 | 5 | 1-3-1 | 3:3 | 6 | 1.20 | WDLDD | ||
| 20 | 5 | 2-0-3 | 4:5 | 6 | 1.20 | LWLWL | ||
| 21 | 5 | 2-0-3 | 6:8 | 6 | 1.20 | LWLWL | ||
| 22 | 5 | 2-0-3 | 4:7 | 6 | 1.20 | WLWLL | ||
| 23 | 5 | 1-2-2 | 5:6 | 5 | 1.00 | DLWLD | ||
| 24 | 5 | 1-2-2 | 3:5 | 5 | 1.00 | DWLDL | ||
| 25 | 5 | 1-2-2 | 3:5 | 5 | 1.00 | WDDLL | ||
| 26 | 5 | 1-2-2 | 1:6 | 5 | 1.00 | DLWDL | ||
| 27 | 5 | 1-1-3 | 7:7 | 4 | 0.80 | DLLLW | ||
| 28 | 5 | 1-1-3 | 1:4 | 4 | 0.80 | LLDLW | ||
| 29 | 5 | 1-1-3 | 4:7 | 4 | 0.80 | LWDLL | ||
| 30 | 5 | 1-1-3 | 4:7 | 4 | 0.80 | LLWLD | ||
| 31 | 5 | 0-3-2 | 1:3 | 3 | 0.60 | DLDDL | ||
| 32 | 5 | 1-0-4 | 1:6 | 3 | 0.60 | LWLLL | ||
| 33 | 5 | 1-0-4 | 4:10 | 3 | 0.60 | LLWLL | ||
| 34 | 5 | 0-2-3 | 1:4 | 2 | 0.40 | DLLDL | ||
| 35 | 5 | 0-2-3 | 2:6 | 2 | 0.40 | DLLDL | ||
| 36 | 5 | 0-2-3 | 0:5 | 2 | 0.40 | LLDDL |
