NaționalitateSweden
PozițiePortar
Vârstă24 ani
Înălțime195 cm
Greutate82 kg
Noel Törnqvist: sezonul în cifre
Noel Törnqvist joacă pentru Mjällby în Allsvenskan, sezonul 2024. În 27 de apariții a jucat 2384 de minute, a marcat 0 de goluri și a oferit 0 de pase decisive.
Prezentarea sezonului
Minute și apariții
Portar
Disciplină
Apariții recente
| Meci | Scor | Rol | Goluri | Pase decisive | Disciplină |
|---|---|---|---|---|---|
| Monza - Sassuolo18 sept. 2026 | 2 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Lecce - Monza13 sept. 2026 | 3 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Parma - Monza06 sept. 2026 | 1 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Udinese - Como22 aug. 2026 | 1 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Cremonese - Como24 mai 2026 | 1 : 4 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Como - Parma17 mai 2026 | 1 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Hellas Verona - Como10 mai 2026 | 0 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Como - Napoli02 mai 2026 | 0 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Genoa - Como26 apr. 2026 | 0 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Sassuolo - Como17 apr. 2026 | 2 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Como - Inter Milan12 apr. 2026 | 3 : 4 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Udinese - Como06 apr. 2026 | 0 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Como - Pisa22 mar. 2026 | 5 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Como - Roma15 mar. 2026 | 2 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Cagliari - Como07 mar. 2026 | 1 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
Carieră pe sezoane
| Sezon | Ligă | Apariții | Minute | Goluri | Pase decisive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Allsvenskan | 27 | 2.384 | 0 | 0 |
Analizele complete de pariuri, ponturile, value bets și explicațiile sunt în aplicația NoFluffPicks.
Deschide aplicația NoFluffPicksÎntrebări frecvente
La ce echipă joacă Noel Törnqvist?
Noel Törnqvist este înregistrat la Mjällby, în Allsvenskan, pentru sezonul 2024.
Câte goluri și pase decisive are Noel Törnqvist?
0 de goluri și 0 de pase decisive în 27 de apariții.
Câte minute a jucat Noel Törnqvist?
2384 de minute în 27 de apariții.
Ce statistici sunt disponibile?
Minute, goluri, pase decisive, cartonașe și, când sunt înregistrate, xG, xA, șuturi, pase, driblinguri, apărare, portar și jurnale de meci.
