NaționalitateCyprus
PozițieMijlocaș
Vârstă21 ani
Înălțime180 cm
Număr90
Panagiotis Panagi: sezonul în cifre
Panagiotis Panagi joacă pentru AEL în First Division, sezonul 2025/2026. În 4 apariții a jucat 200 minute, a marcat 0 goluri și a oferit 0 pase decisive.
Prezentarea sezonului
Minute și apariții
Disciplină
Apariții recente
| Meci | Scor | Rol | Goluri | Pase decisive | Disciplină |
|---|---|---|---|---|---|
| Akritas - AEL15 mai 2026 | 1 : 2 | Titular | 0 | 0 | - |
| AEL - Olympiakos09 mai 2026 | 1 : 3 | Titular | 0 | 0 | - |
| Digenis Ypsonas - AEL02 mai 2026 | 1 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| AEL - Anorthosis27 apr. 2026 | 0 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| AEL - Enosis17 apr. 2026 | 2 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Omonia Aradippou - AEL04 apr. 2026 | 0 : 3 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| AEL - Ethnikos Achna22 mar. 2026 | 1 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| AEL - Omonia Aradippou14 mar. 2026 | 1 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Digenis Ypsonas - AEL09 feb. 2026 | 3 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Anorthosis - AEL25 ian. 2026 | 2 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Akritas - AEL17 ian. 2026 | 0 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| AEL - Omonia Nicosia09 ian. 2026 | 0 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| AEL - AEK Larnaca22 dec. 2025 | 0 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Omonia Aradippou - AEL07 dec. 2025 | 1 : 3 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| AEL - Apollon30 nov. 2025 | 2 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
Carieră pe sezoane
| Sezon | Ligă | Apariții | Minute | Goluri | Pase decisive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | First Division | 4 | 200 | 0 | 0 |
Analizele complete de pariuri, ponturile, value bets și explicațiile sunt în aplicația NoFluffPicks.
Deschide aplicația NoFluffPicksÎntrebări frecvente
La ce echipă joacă Panagiotis Panagi?
Panagiotis Panagi este înregistrat la AEL, în First Division, pentru sezonul 2025/2026.
Câte goluri și pase decisive are Panagiotis Panagi?
0 goluri și 0 pase decisive în 4 apariții.
Câte minute a jucat Panagiotis Panagi?
200 minute în 4 apariții.
Ce statistici sunt disponibile?
Minute, goluri, pase decisive, cartonașe și, când sunt înregistrate, xG, xA, șuturi, pase, driblinguri, apărare, portar și jurnale de meci.
