NaționalitateFinland
PozițieMijlocaș
Vârstă18 ani
Adam Zaitra: sezonul în cifre
Adam Zaitra joacă pentru Klubi-04 în Ykkösliiga, sezonul 2026. În 12 apariții a jucat 361 de minute, a marcat 0 de goluri și a oferit 0 de pase decisive.
Profilul leagă și 14 apariții recente verificate și permite compararea bilanțului în 2 sezoane.
Prezentarea sezonului
Minute și apariții
Disciplină
Apariții recente
| Meci | Scor | Rol | Goluri | Pase decisive | Disciplină |
|---|---|---|---|---|---|
| JäPS - Klubi-0425 iul. 2026 | 2 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| KäPa - Klubi-0421 iul. 2026 | 0 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Klubi-04 - Haka17 iul. 2026 | 2 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Klubi-04 - JIPPO11 iul. 2026 | 0 : 2 | Titular | 0 | 0 | - |
| Klubi-04 - SJK Akatemia26 iun. 2026 | 2 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | 🟨 1- |
| PK-35 - Klubi-0431 mai 2026 | 1 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Klubi-04 - PK-3527 mai 2026 | 0 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Klubi-04 - KTP23 mai 2026 | 0 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Haka - Klubi-0418 mai 2026 | 1 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| JIPPO - Klubi-0409 mai 2026 | 1 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Klubi-04 - MP24 apr. 2026 | 0 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| EIF - Klubi-0419 apr. 2026 | 2 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| JäPS - Klubi-0410 apr. 2026 | 1 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Klubi-04 - KäPa06 apr. 2026 | 1 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
Carieră pe sezoane
| Sezon | Ligă | Apariții | Minute | Goluri | Pase decisive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ykkösliiga | 12 | 361 | 0 | 0 |
| 2025 | Ykkösliiga | 3 | 127 | 0 | 0 |
Analizele complete de pariuri, ponturile, value bets și explicațiile sunt în aplicația NoFluffPicks.
Deschide aplicația NoFluffPicksÎntrebări frecvente
La ce echipă joacă Adam Zaitra?
Adam Zaitra este înregistrat la Klubi-04, în Ykkösliiga, pentru sezonul 2026.
Câte goluri și pase decisive are Adam Zaitra?
0 de goluri și 0 de pase decisive în 12 apariții.
Câte minute a jucat Adam Zaitra?
361 de minute în 12 apariții.
Ce statistici sunt disponibile?
Minute, goluri, pase decisive, cartonașe și, când sunt înregistrate, xG, xA, șuturi, pase, driblinguri, apărare, portar și jurnale de meci.
