NacionalnostTurkey
PozicijaGolman
Godine27 godina
Visina191 cm
Težina75 kg
Abdulsamed Damlu: sezona u brojkama
Abdulsamed Damlu igra za Van BB u ligi 1. Lig tokom sezone 2026/2027. U 2 nastupa, igrač je odigrao 180 minuta, postigao 0 golova i upisao 0 asistencija.
Pregled sezone
Vreme igre i učinak
Disciplina
Skorašnji nastupi
| Utakmica | Ocena | Uloga | Golovi | Asistencije | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| Van BB - Batman Petrolspor02. sep 2026. | 0 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| Mardin BB - Van BB29. avg 2026. | 1 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| Van BB - İstanbulspor23. avg 2026. | 3 : 2 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Manisa BBSK - Van BB15. avg 2026. | 4 : 1 | Zamena | 0 | 0 | - |
| 76 Iğdır Belediyespor - Amed02. maj 2026. | 3 : 3 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Amed - BB Bodrumspor26. apr 2026. | 1 : 1 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Bandırmaspor - Amed19. apr 2026. | 2 : 0 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Amed - Ümraniyespor13. apr 2026. | 2 : 2 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Erokspor - Amed09. apr 2026. | 1 : 1 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Amed - Boluspor05. apr 2026. | 6 : 1 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Hatayspor - Amed22. mar 2026. | 0 : 3 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Amed - Manisa BBSK15. mar 2026. | 2 : 0 | Zamena | 0 | 0 | - |
| İstanbulspor - Amed11. mar 2026. | 0 : 4 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Amed - Serik Belediyespor07. mar 2026. | 1 : 0 | Zamena | 0 | 0 | - |
| Keçiörengücü - Amed28. feb 2026. | 2 : 2 | Zamena | 0 | 0 | - |
Karijera po sezonama
| Sezona | Liga | Nastupi | Minuti | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1. Lig | 2 | 180 | 0 | 0 |
Istražite analizu utakmica, tipove, Value Bet opklade i kompletno obrazloženje u NoFluffPicks aplikaciji.
Otvori NoFluffPicks aplikacijuČesto postavljana pitanja
Za koji tim igra Abdulsamed Damlu?
Abdulsamed Damlu je registrovan za Van BB u ligi 1. Lig tokom sezone 2026/2027.
Koliko golova i asistencija ima Abdulsamed Damlu?
0 golova i 0 asistencija u 2 nastupa.
Koliko minuta je igrao Abdulsamed Damlu?
180 minuta u 2 nastupa.
Koja statistika igrača je dostupna?
Vreme igre, golovi, asistencije i kartoni, kao i xG, xA, šutevi, dodavanja, driblinzi, odbrana, golmani i zapisnici utakmica kada ih izvor pruža.
