NationalitetJapan
PositionMittfältare
Ålder20 år
Längd180 cm
Vikt70 kg
Yuto Kunitake: säsongen i siffror
Yuto Kunitake spelar för Kataller Toyama i J2 League under säsongen 2026. På 10 matcher har spelaren spelat 443 minuter, gjort 2 mål och stått för 1 assist.
Säsongsöversikt
Speltid och framträdanden
Anfall
2Mål
Chansskapande
Disciplin
Senaste framträdanden
| Match | Resultat | Roll | Mål | Assist | Disciplin |
|---|---|---|---|---|---|
| Kataller Toyama - Tegevajaro Miyazaki11 okt. 2026 | 1 : 1 | Startspelare | 0 | 0 | - |
| Ventforet Kofu - Kataller Toyama03 okt. 2026 | 1 : 2 | Avbytare | 1 | 0 | - |
| Kataller Toyama - Urawa Reds29 sep. 2026 | 2 : 3 | Startspelare | 0 | 0 | - |
| Kataller Toyama - Yokohama26 sep. 2026 | 3 : 3 | Startspelare | 0 | 0 | - |
| Montedio Yamagata - Kataller Toyama19 sep. 2026 | 0 : 2 | Startspelare | 0 | 0 | - |
| Kataller Toyama - Tochigi City12 sep. 2026 | 0 : 0 | Startspelare | 0 | 0 | - |
| Jubilo Iwata - Kataller Toyama06 sep. 2026 | 0 : 1 | Startspelare | 0 | 0 | - |
| Tegevajaro Miyazaki - Kataller Toyama02 sep. 2026 | 1 : 2 | Startspelare | 0 | 1 | - |
| Kataller Toyama - Fujieda MYFC29 aug. 2026 | 2 : 3 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Kataller Toyama - Imabari22 aug. 2026 | 4 : 0 | Avbytare | 1 | 0 | - |
| Blaublitz Akita - Kataller Toyama15 aug. 2026 | 0 : 4 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Vanraure Hachinohe - Kataller Toyama08 aug. 2026 | 2 : 0 | Avbytare | 0 | 0 | - |
Karriär per säsong
| Säsong | Liga | Matcher | Minuter | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | J2 League | 10 | 443 | 2 | 1 |
Fullständiga spelanalyser, tips, value bets och motiveringar finns i NoFluffPicks-appen.
Öppna NoFluffPicks-appenVanliga frågor
Vilket lag spelar Yuto Kunitake för?
Yuto Kunitake är registrerad för Kataller Toyama i J2 League säsongen 2026.
Hur många mål och assist har Yuto Kunitake?
2 mål och 1 assist på 10 framträdanden.
Hur många minuter har Yuto Kunitake spelat?
443 minuter på 10 framträdanden.
Vilken statistik finns?
Speltid, mål, assist, kort och, när det finns data, xG, xA, skott, passningar, dribblingar, försvar, målvakt och matchloggar.
